Regular Season
Tip-Off Tournament
| G | Tm | Opp | W | L | Streak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Nov 7, 2025 | Noblesville Boom | W | 130 | 124 | 1 | 0 | W 1 | ||
| 2 | Sat, Nov 8, 2025 | @ | Noblesville Boom | W | 120 | 109 | 2 | 0 | W 2 | |
| 3 | Thu, Nov 13, 2025 | Iowa Wolves | W | 121 | 113 | 3 | 0 | W 3 | ||
| 4 | Sat, Nov 15, 2025 | Motor City Cruise | W | 118 | 94 | 4 | 0 | W 4 | ||
| 5 | Sun, Nov 16, 2025 | Motor City Cruise | L | 117 | 122 | 4 | 1 | L 1 | ||
| 6 | Wed, Nov 19, 2025 | @ | Wisconsin Herd | W | 114 | 95 | 5 | 1 | W 1 | |
| 7 | Fri, Nov 21, 2025 | @ | Cleveland Charge | W | 132 | 118 | 6 | 1 | W 2 | |
| 8 | Sat, Nov 22, 2025 | @ | Cleveland Charge | L | 126 | 134 | 6 | 2 | L 1 | |
| 9 | Sat, Nov 29, 2025 | @ | Sioux Falls Skyforce | L | 130 | 140 | 6 | 3 | L 2 | |
| 10 | Sun, Nov 30, 2025 | @ | Sioux Falls Skyforce | W | 126 | 115 | 7 | 3 | W 1 | |
| 11 | Thu, Dec 4, 2025 | Iowa Wolves | W | 134 | 124 | 8 | 3 | W 2 | ||
| 12 | Tue, Dec 9, 2025 | Windy City Bulls | W | 142 | 129 | 9 | 3 | W 3 | ||
| 13 | Thu, Dec 11, 2025 | Windy City Bulls | L | 134 | 139 | 9 | 4 | L 1 | ||
| 14 | Sat, Dec 13, 2025 | @ | Wisconsin Herd | W | 107 | 103 | 10 | 4 | W 1 |

We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Friday, July 17, 7:35PM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Subscribe to Stathead Basketball: Get your first month FREE
Your All-Access Ticket to the Basketball Reference Database
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.