2023-24 Regular Season

Upgraded
2023-24 Regular Season Table
Score Advanced Offensive Four Factors Defensive Four Factors
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
1 1 2023-10-25 CLE L 113 114 115.3 116.3 98.0 .310 .321 .592 56.8 71.4 6.1 11.8 .554 15.9 31.0 .238 .559 9.2 19.6 .096
2 2 2023-10-27 @ DAL L 120 125 118.6 123.6 101.1 .109 .467 .622 54.0 66.7 4.9 7.3 .603 14.2 23.8 .098 .566 8.0 17.8 .242
3 3 2023-10-30 @ CHO W 133 121 127.7 116.2 104.2 .368 .379 .658 54.1 51.0 3.8 12.3 .632 12.2 24.4 .264 .531 8.7 18.2 .198
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
4 4 2023-11-01 @ MIA W 109 105 105.5 101.7 103.3 .317 .439 .583 50.5 73.0 10.6 7.5 .549 16.2 16.7 .232 .500 15.4 21.6 .154
5 5 2023-11-03 @ CHI W 109 107 113.7 111.7 95.8 .052 .469 .555 48.1 72.7 4.2 6.6 .552 10.1 19.5 .031 .545 9.5 22.5 .112
6 6 2023-11-04 BOS L 114 124 113.8 123.7 100.2 .170 .520 .530 45.7 51.2 4.0 11.1 .515 5.3 20.0 .110 .561 9.7 23.8 .256
7 7 2023-11-06 MIL L 125 129 123.1 127.0 101.6 .129 .446 .586 48.9 44.9 2.0 8.3 .564 7.0 23.4 .109 .563 8.6 25.5 .219
8 8 2023-11-08 LAC W 100 93 103.1 95.8 97.0 .141 .446 .512 49.0 59.5 10.3 18.2 .484 12.5 25.9 .120 .440 14.2 23.9 .143
9 9 2023-11-10 @ BOS L 107 121 113.1 127.9 94.6 .212 .435 .576 46.9 68.4 0.0 7.1 .535 11.4 20.5 .188 .537 7.0 31.5 .213
10 10 2023-11-12 WAS W 102 94 100.2 92.4 101.7 .204 .500 .478 61.1 59.5 5.9 12.8 .439 15.1 36.4 .163 .432 10.8 13.2 .205
11 11 2023-11-14 ORL W 124 104 129.8 108.8 95.5 .235 .459 .661 54.3 47.8 13.6 8.3 .653 14.6 31.7 .153 .537 14.9 22.5 .195
12 12 2023-11-16 @ MIA L 115 122 121.9 129.3 94.4 .318 .424 .594 55.6 72.5 5.3 6.5 .553 13.4 28.6 .247 .611 8.9 18.9 .284
13 13 2023-11-19 PHI L 99 121 105.7 129.2 93.7 .198 .346 .562 50.6 63.2 2.1 13.6 .537 14.6 20.9 .148 .553 4.7 21.7 .181
14 14 2023-11-22 @ ATL L 145 147 OT 125.7 127.4 104.5 .212 .310 .587 50.4 50.9 6.9 9.0 .553 11.5 37.9 .177 .517 9.8 37.3 .233
15 15 2023-11-25 MIA W 112 97 119.6 103.6 93.7 .295 .462 .635 48.8 69.2 11.7 17.0 .590 12.9 20.5 .256 .500 16.3 27.7 .115
16 16 2023-11-26 CHI W 118 109 129.6 119.7 91.1 .181 .639 .658 49.4 70.7 7.7 3.9 .645 10.9 21.1 .133 .554 10.6 24.4 .205
17 17 2023-11-28 TOR W 115 103 116.0 103.9 99.1 .292 .427 .572 56.2 65.0 7.1 12.3 .522 13.0 29.5 .247 .450 6.0 24.6 .119
18 18 2023-11-30 CHO L 128 129 137.0 138.0 93.4 .143 .343 .573 55.9 40.4 6.4 7.3 .562 7.5 44.0 .095 .621 8.4 30.2 .176
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
19 19 2023-12-02 ORL W 129 101 129.2 101.2 99.8 .341 .374 .616 60.6 67.4 4.0 13.6 .582 9.5 32.6 .253 .449 9.9 15.7 .250
20 20 2023-12-06 @ ATL W 114 113 112.4 111.4 101.4 .255 .287 .545 47.9 55.8 6.9 10.2 .516 10.3 24.0 .181 .511 11.3 25.0 .181
21 21 2023-12-08 WAS W 124 97 123.0 96.2 100.8 .173 .317 .554 57.3 54.0 7.9 13.8 .529 8.9 38.3 .135 .451 13.8 24.5 .165
22 22 2023-12-11 @ SAC L 118 131 118.9 132.0 99.3 .239 .330 .607 48.8 57.1 4.0 12.2 .557 11.8 23.3 .227 .644 11.5 24.4 .106
23 23 2023-12-13 @ PHO W 116 112 125.7 121.4 92.3 .270 .461 .583 42.4 58.5 9.8 7.1 .545 6.6 22.2 .213 .530 11.1 35.0 .274
24 24 2023-12-14 @ DEN L 101 124 100.4 123.2 100.6 .211 .316 .487 52.5 71.8 5.0 6.3 .453 13.4 33.3 .158 .535 7.7 25.5 .182
25 25 2023-12-16 @ GSW L 120 124 122.9 127.0 97.7 .161 .462 .602 50.0 68.9 6.1 13.6 .575 13.8 32.6 .140 .577 12.3 31.7 .209
26 26 2023-12-18 @ UTA L 108 125 108.7 125.9 99.3 .222 .433 .547 41.4 64.1 4.0 15.8 .522 12.4 22.0 .156 .571 12.1 32.4 .231
27 27 2023-12-20 NYK L 102 121 101.9 120.9 100.1 .168 .465 .470 47.6 67.6 6.0 14.5 .441 9.2 28.8 .129 .532 9.4 27.3 .211
28 28 2023-12-22 DEN L 117 122 123.5 128.7 94.8 .292 .371 .582 52.3 74.4 4.2 11.5 .556 9.9 29.8 .202 .580 5.8 20.5 .241
29 29 2023-12-23 DET W 126 115 125.9 114.9 100.1 .372 .279 .629 51.4 71.1 10.0 6.8 .581 10.7 18.9 .302 .589 13.2 16.2 .278
30 30 2023-12-26 @ DET W 118 112 117.4 111.4 100.5 .524 .268 .585 44.7 53.7 6.0 10.8 .555 8.2 16.3 .329 .494 11.9 31.4 .256
31 31 2023-12-27 MIL L 122 144 121.3 143.2 100.5 .287 .317 .536 53.4 64.4 7.0 5.3 .480 7.3 34.0 .248 .713 9.2 21.1 .191
32 32 2023-12-29 @ WAS L 104 110 112.5 119.0 92.5 .297 .308 .505 55.7 61.5 5.4 7.5 .478 8.9 34.0 .187 .588 6.9 18.2 .033
33 33 2023-12-31 @ OKC L 108 124 107.9 123.9 100.1 .310 .460 .475 50.5 68.4 9.0 4.0 .440 5.8 29.3 .200 .651 14.0 14.3 .193
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
34 34 2024-01-02 @ NOP L 85 112 91.6 120.7 92.8 .082 .439 .419 44.8 74.3 7.5 8.2 .413 12.9 33.3 .041 .557 15.1 40.5 .159
35 35 2024-01-03 @ HOU L 101 112 103.5 114.7 97.6 .280 .473 .484 51.0 69.4 11.3 16.2 .457 8.7 25.9 .172 .612 15.4 12.5 .250
36 36 2024-01-05 OKC W 124 115 126.4 117.2 98.1 .363 .429 .588 58.6 61.0 9.2 5.7 .527 12.4 40.8 .308 .589 12.1 18.4 .190
37 37 2024-01-07 POR L 127 134 OT 120.0 126.6 95.8 .275 .407 .623 53.7 63.0 6.6 12.3 .582 13.6 23.7 .231 .579 8.5 20.5 .253
38 38 2024-01-11 @ CLE L 102 111 104.1 113.3 98.0 .341 .329 .541 46.6 48.6 5.1 10.5 .500 15.3 20.5 .244 .470 9.8 27.3 .415
39 39 2024-01-15 MIA L 95 96 OT 92.7 93.6 92.8 .162 .556 .448 48.1 76.5 8.8 16.1 .404 7.0 15.8 .152 .425 11.7 12.8 .253
40 40 2024-01-17 @ POR L 103 105 114.4 116.6 90.0 .370 .521 .607 44.6 80.0 10.0 5.1 .582 11.5 16.2 .247 .541 12.4 27.0 .140
41 41 2024-01-19 @ LAL W 130 112 127.7 110.0 101.8 .147 .495 .643 48.2 62.0 9.8 7.0 .626 9.8 19.0 .116 .511 12.2 23.3 .222
42 42 2024-01-21 @ LAC L 114 125 113.7 124.7 100.2 .178 .433 .587 44.4 65.9 6.0 8.8 .567 11.8 14.0 .133 .584 10.1 21.1 .337
43 43 2024-01-23 NYK L 103 108 110.4 115.8 93.3 .053 .442 .530 48.8 69.0 7.5 8.8 .521 11.8 29.5 .042 .523 12.9 28.9 .209
44 44 2024-01-25 MIN L 94 96 101.9 104.0 92.3 .208 .429 .559 45.7 62.9 7.6 5.6 .519 15.1 13.2 .182 .560 17.2 15.6 .160
45 45 2024-01-27 HOU W 106 104 101.5 99.6 104.4 .500 .459 .587 42.1 66.7 10.5 10.5 .568 17.4 4.8 .297 .447 14.0 28.3 .213
46 46 2024-01-29 UTA W 147 114 142.1 110.2 103.4 .181 .429 .648 53.2 75.9 11.6 15.3 .614 7.4 33.3 .171 .506 14.4 26.1 .314
47 47 2024-01-31 PHO L 120 136 121.3 137.5 98.9 .138 .415 .602 39.1 59.6 11.1 2.0 .585 9.9 19.5 .106 .709 14.7 32.1 .304
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
48 48 2024-02-03 @ PHI W 136 121 134.6 119.7 101.0 .242 .537 .647 54.6 71.4 3.0 7.5 .621 10.2 28.3 .189 .521 4.4 21.6 .219
49 49 2024-02-05 GSW L 98 109 101.9 113.4 96.2 .247 .472 .497 38.8 67.6 7.3 16.9 .455 9.2 20.0 .191 .484 12.0 37.2 .204
50 50 2024-02-06 DAL L 107 119 108.1 120.2 99.0 .165 .363 .548 48.9 80.5 6.1 10.4 .516 9.3 17.0 .143 .610 10.2 14.6 .088
51 51 2024-02-08 CLE L 95 118 99.3 123.4 95.6 .151 .269 .479 41.5 59.5 9.4 7.0 .452 10.8 22.6 .118 .631 16.3 24.1 .213
52 52 2024-02-10 SAS W 123 103 131.2 109.8 93.8 .126 .391 .670 50.0 63.3 8.5 12.3 .661 11.6 25.7 .092 .456 12.3 31.9 .220
53 53 2024-02-13 BOS L 110 118 114.7 123.0 95.9 .329 .418 .608 48.7 71.8 6.3 6.5 .589 11.7 17.9 .215 .608 13.1 18.9 .205
54 54 2024-02-14 @ BOS L 86 136 92.4 146.2 93.0 .185 .383 .491 37.8 87.1 5.4 2.2 .444 12.0 12.8 .173 .692 9.4 28.6 .110
55 55 2024-02-22 @ TOR L 93 121 92.6 120.5 100.4 .275 .463 .519 46.4 57.6 7.0 3.8 .481 18.2 13.6 .200 .571 10.2 17.5 .298
56 56 2024-02-24 @ MIN L 86 101 86.2 101.2 99.8 .106 .337 .395 52.3 57.1 7.0 4.3 .365 9.2 26.2 .096 .500 12.1 13.0 .202
57 57 2024-02-26 @ MEM W 111 86 121.2 93.9 91.6 .156 .467 .577 53.5 72.7 5.5 10.2 .572 9.4 27.3 .089 .433 14.8 19.0 .280
58 58 2024-02-27 @ ORL L 81 108 84.1 112.2 96.3 .177 .392 .476 47.9 58.1 10.4 2.0 .443 20.5 21.4 .139 .588 18.3 16.1 .284
59 59 2024-02-29 ATL W 124 97 127.7 99.9 97.1 .144 .511 .648 52.4 65.2 6.2 6.9 .633 9.5 20.5 .111 .477 12.8 18.6 .174
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
60 60 2024-03-02 ATL W 114 102 121.7 108.9 93.7 .250 .364 .584 51.7 68.3 6.4 15.1 .551 10.1 28.6 .193 .489 11.0 26.7 .195
61 61 2024-03-04 MEM L 102 106 112.0 116.4 91.1 .380 .532 .553 39.8 77.1 11.0 13.3 .538 12.4 25.5 .215 .537 17.2 41.7 .220
62 62 2024-03-05 PHI W 112 107 118.4 113.1 94.6 .286 .357 .592 53.7 61.0 4.2 13.0 .560 12.9 25.0 .214 .561 11.7 19.0 .183
63 63 2024-03-07 @ DET L 112 118 112.3 118.3 99.7 .214 .488 .609 35.9 58.5 12.0 7.7 .589 13.2 9.8 .155 .598 20.1 35.1 .244
64 64 2024-03-09 @ CHO L 99 110 105.0 116.7 94.3 .189 .467 .508 47.7 61.1 4.2 3.9 .478 14.1 30.8 .144 .611 16.3 26.5 .136
65 65 2024-03-10 @ CLE W 120 101 131.1 110.4 91.5 .253 .443 .683 56.3 78.6 7.6 6.8 .646 14.6 23.5 .228 .579 12.4 13.5 .171
66 66 2024-03-13 @ ORL L 106 114 113.3 121.9 93.5 .333 .321 .571 48.5 55.3 7.5 8.9 .512 12.3 22.2 .284 .610 12.8 20.0 .260
67 67 2024-03-16 @ IND L 100 121 98.9 119.7 101.1 .403 .325 .552 47.4 54.5 7.9 4.0 .494 18.8 26.7 .312 .505 10.4 34.0 .143
68 68 2024-03-17 @ SAS L 115 122 OT 104.8 111.1 99.4 .186 .304 .521 49.0 61.7 11.8 8.1 .500 9.8 22.9 .127 .510 14.2 26.0 .212
69 69 2024-03-19 NOP L 91 104 100.5 114.9 90.5 .262 .476 .486 46.7 61.3 6.6 8.2 .440 13.0 27.5 .202 .566 13.6 28.2 .120
70 70 2024-03-21 @ MIL L 108 115 114.7 122.2 94.1 .174 .478 .545 55.1 70.7 7.4 2.0 .516 12.4 34.1 .141 .560 9.3 24.4 .143
71 71 2024-03-23 @ NYK L 93 105 103.1 116.4 90.2 .197 .447 .563 46.6 76.5 5.5 10.5 .526 15.4 20.5 .171 .510 8.9 32.7 .062
72 72 2024-03-25 @ TOR W 96 88 107.6 98.7 89.2 .222 .481 .540 62.5 54.1 3.4 6.9 .512 18.4 42.1 .160 .465 10.0 19.0 .106
73 73 2024-03-27 @ WAS W 122 119 OT 116.3 113.4 95.0 .235 .337 .564 50.6 51.1 7.6 15.8 .531 6.9 20.4 .184 .582 12.4 12.5 .143
74 74 2024-03-29 CHI W 125 108 132.4 114.4 94.4 .242 .484 .621 49.4 60.5 9.5 6.7 .610 6.5 23.5 .154 .567 12.9 13.9 .307
75 75 2024-03-31 LAL L 104 116 102.8 114.7 101.2 .207 .391 .518 43.2 48.7 11.9 8.1 .489 11.5 17.0 .152 .643 18.7 17.1 .221
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
76 76 2024-04-01 @ IND L 111 133 109.2 130.9 101.6 .322 .299 .559 47.8 48.8 3.0 5.6 .529 13.1 26.7 .218 .578 8.3 31.1 .136
77 77 2024-04-03 IND W 115 111 122.3 118.0 94.1 .310 .368 .582 52.6 52.4 4.3 12.3 .552 11.6 36.6 .218 .495 7.7 35.2 .087
78 78 2024-04-06 DET W 113 103 119.4 108.8 94.7 .452 .370 .646 63.2 52.6 3.2 13.2 .596 17.1 32.4 .356 .549 9.6 11.9 .022
79 79 2024-04-07 SAC L 77 107 78.4 108.9 98.2 .151 .349 .420 46.0 56.7 5.1 10.9 .390 15.6 14.0 .116 .505 8.2 22.0 .128
80 80 2024-04-10 TOR W 106 102 112.3 108.0 94.4 .279 .419 .549 55.4 65.8 4.2 27.8 .506 13.4 31.8 .221 .457 8.9 26.3 .170
81 81 2024-04-12 @ NYK L 107 111 123.6 128.2 86.6 .232 .390 .592 59.2 53.7 3.5 7.5 .567 13.4 41.0 .171 .542 5.1 21.6 .253
82 82 2024-04-14 @ PHI L 86 107 86.3 107.4 99.6 .205 .410 .475 42.4 59.4 8.0 11.5 .440 12.6 8.3 .157 .500 12.0 25.5 .115