2003-04 Regular Season

Upgraded
2003-04 Regular Season Table
Score Advanced Offensive Four Factors Defensive Four Factors
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
1 1 2003-10-29 DAL L 87 95 91.7 100.1 94.9 .185 .228 .437 50.5 52.8 6.3 4.7 .418 13.1 27.8 .109 .449 13.4 23.4 .321
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
2 2 2003-11-01 PHI W 104 90 119.7 103.6 86.9 .275 .188 .672 59.7 43.9 4.6 3.3 .630 19.7 29.2 .246 .532 13.4 21.1 .076
3 3 2003-11-02 @ LAL L 72 87 78.8 95.2 91.3 .244 .192 .417 50.0 75.9 10.9 4.3 .391 18.8 29.2 .141 .450 15.9 27.3 .188
4 4 2003-11-05 ATL W 99 72 107.0 77.8 92.5 .373 .217 .512 54.7 62.2 10.8 3.0 .476 12.7 34.8 .241 .392 18.6 26.5 .127
5 5 2003-11-07 UTA W 95 89 102.0 95.6 93.1 .627 .194 .556 48.8 75.9 7.5 6.7 .478 19.0 24.3 .463 .401 14.4 31.9 .233
6 6 2003-11-10 PHO L 96 99 104.8 108.1 91.6 .313 .300 .527 47.7 58.3 5.5 14.1 .494 11.7 16.3 .213 .518 9.1 20.9 .171
7 7 2003-11-12 DET W 87 85 OT 87.7 85.7 89.8 .316 .158 .503 50.0 70.6 8.1 9.5 .447 18.8 15.0 .250 .415 18.0 20.8 .207
8 8 2003-11-14 LAC L 98 104 103.6 109.9 94.6 .275 .176 .480 56.0 60.5 3.2 3.1 .434 12.1 37.0 .209 .519 11.6 16.2 .278
9 9 2003-11-16 @ SAC L 104 106 116.7 118.9 89.1 .232 .171 .575 42.7 48.8 11.2 5.8 .567 12.6 27.8 .134 .482 13.4 45.7 .282
10 10 2003-11-18 @ SAS L 81 94 95.8 111.1 84.6 .211 .132 .488 49.4 44.1 8.3 5.1 .467 15.3 25.6 .132 .566 12.7 26.3 .105
11 11 2003-11-19 @ HOU L 83 85 99.4 101.8 83.5 .267 .227 .495 50.6 76.5 7.2 3.2 .473 11.6 22.9 .160 .487 11.5 26.2 .115
12 12 2003-11-21 MIA W 101 91 109.9 99.0 91.9 .342 .152 .556 56.6 59.5 3.3 13.1 .513 16.5 35.9 .253 .444 13.2 25.0 .235
13 13 2003-11-23 POR W 78 72 90.3 83.3 86.4 .316 .127 .433 53.0 63.3 5.8 5.9 .386 12.6 33.3 .215 .392 14.3 28.8 .084
14 14 2003-11-28 @ PHO W 92 83 99.7 90.0 92.3 .303 .211 .534 60.2 48.6 7.6 7.8 .513 18.1 29.4 .184 .402 11.6 18.4 .207
15 15 2003-11-29 SAS W 91 89 100.3 98.1 90.7 .317 .220 .487 51.0 31.3 6.6 2.9 .445 13.8 33.3 .220 .418 13.9 29.8 .291
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
16 16 2003-12-03 DEN L 109 117 120.0 128.8 90.8 .284 .170 .551 56.3 47.7 9.9 5.4 .523 12.4 43.2 .193 .649 15.3 22.2 .448
17 17 2003-12-05 @ DEN L 91 98 100.0 107.7 91.0 .253 .253 .493 48.9 69.4 2.2 7.8 .488 11.5 23.4 .120 .456 8.7 23.3 .313
18 18 2003-12-06 NYK W 104 92 116.3 102.9 89.4 .169 .169 .583 51.5 65.9 11.2 3.2 .548 11.9 27.8 .157 .583 20.7 20.0 .111
19 19 2003-12-09 @ MIN W 98 95 112.1 108.7 87.4 .377 .156 .546 51.3 76.5 5.7 0.0 .474 9.1 22.5 .325 .488 7.2 18.4 .198
20 20 2003-12-10 @ MIL L 89 94 OT 90.9 96.0 88.6 .202 .258 .459 45.9 55.9 10.2 1.3 .421 15.7 25.5 .157 .410 13.8 31.9 .236
21 21 2003-12-12 NOH L 85 96 99.6 112.4 85.4 .232 .232 .470 44.3 62.5 4.7 5.0 .433 10.9 24.4 .171 .512 11.9 34.9 .146
22 22 2003-12-16 @ NYK W 104 86 112.5 93.1 92.4 .241 .169 .566 45.1 57.1 9.7 4.8 .536 6.1 8.6 .181 .403 14.9 27.7 .312
23 23 2003-12-17 @ ATL W 98 85 106.8 92.6 91.7 .256 .256 .537 49.5 78.9 9.8 11.5 .524 14.9 28.9 .146 .434 14.0 30.4 .157
24 24 2003-12-19 @ ORL L 93 119 97.5 124.8 95.4 .308 .167 .525 36.5 62.2 5.2 1.4 .487 14.5 12.2 .218 .568 11.4 40.9 .116
25 25 2003-12-21 @ MIA L 93 104 102.1 114.1 91.1 .329 .151 .556 47.9 40.0 8.8 12.7 .500 17.7 21.6 .274 .582 15.8 25.0 .152
26 26 2003-12-23 LAL W 107 98 115.7 106.0 92.4 .455 .182 .579 53.2 54.1 7.6 1.7 .506 9.8 25.6 .377 .558 15.4 20.0 .156
27 27 2003-12-26 SAC W 98 91 110.3 102.4 88.9 .449 .218 .525 53.8 62.5 11.3 3.3 .449 15.4 43.5 .359 .457 17.5 35.6 .210
28 28 2003-12-28 @ DEN L 79 103 80.4 104.8 98.2 .220 .134 .439 50.0 74.2 2.0 6.0 .402 16.7 17.0 .159 .484 8.3 18.4 .152
29 29 2003-12-29 BOS L 91 100 93.5 102.7 97.4 .366 .195 .478 55.2 58.3 8.2 6.6 .457 15.9 28.6 .195 .524 13.2 17.0 .171
30 30 2003-12-31 @ NJN L 70 88 84.4 106.0 83.0 .243 .229 .452 52.6 53.6 9.6 6.5 .421 17.1 25.0 .157 .481 11.5 22.5 .167
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
31 31 2004-01-02 @ WAS L 79 97 85.6 105.1 92.3 .143 .273 .483 38.3 64.5 9.7 8.5 .455 19.6 20.9 .117 .467 16.7 47.1 .120
32 32 2004-01-03 @ DET L 93 99 103.2 109.9 90.1 .347 .280 .538 49.3 70.6 10.0 6.0 .500 14.8 21.1 .240 .545 13.3 20.0 .195
33 33 2004-01-05 @ HOU L 65 83 75.8 96.8 85.8 .147 .253 .407 37.5 76.0 8.2 6.6 .373 13.1 10.6 .120 .507 18.6 24.2 .093
34 34 2004-01-07 @ DAL L 99 105 104.5 110.8 94.7 .135 .258 .525 49.5 67.5 8.4 7.2 .511 13.7 29.2 .090 .500 12.6 27.9 .193
35 35 2004-01-10 SEA W 113 110 OT 112.5 109.5 91.0 .300 .300 .555 56.4 61.0 4.0 8.5 .522 13.6 32.0 .211 .500 8.9 19.6 .170
36 36 2004-01-12 MEM L 113 115 2OT 109.2 111.1 85.6 .320 .146 .481 57.9 38.6 6.8 10.0 .447 12.0 45.0 .204 .500 8.3 27.8 .150
37 37 2004-01-13 @ UTA L 80 97 93.6 113.5 85.5 .210 .136 .452 41.7 45.2 10.5 7.7 .407 11.9 26.5 .173 .520 16.7 37.1 .253
38 38 2004-01-15 CLE W 119 102 131.0 112.3 90.9 .390 .159 .619 52.7 67.4 9.9 8.2 .585 11.1 36.6 .280 .441 10.1 34.0 .318
39 39 2004-01-16 @ PHO L 93 104 105.4 117.9 88.2 .380 .139 .504 43.3 43.8 11.3 5.1 .424 8.9 25.6 .329 .627 20.8 32.1 .211
40 40 2004-01-19 UTA W 101 85 115.6 97.3 87.3 .256 .141 .582 59.2 67.5 5.7 9.8 .545 16.4 38.5 .205 .471 16.7 18.9 .309
41 41 2004-01-21 @ LAC L 102 106 113.2 117.6 90.1 .298 .298 .537 49.0 47.2 6.7 6.4 .488 15.2 40.5 .238 .453 9.3 44.6 .211
42 42 2004-01-22 @ SEA L 87 103 88.8 105.1 98.0 .397 .218 .475 44.8 53.6 11.2 3.0 .385 13.3 15.2 .346 .512 15.3 22.0 .217
43 43 2004-01-24 @ POR W 105 87 119.5 99.0 87.8 .244 .218 .608 55.3 66.7 12.5 7.5 .571 15.6 35.9 .205 .513 15.9 24.3 .063
44 44 2004-01-28 MIN W 97 90 103.0 95.6 94.2 .458 .133 .486 48.1 46.9 12.7 10.4 .410 11.5 28.8 .349 .409 13.3 32.7 .205
45 45 2004-01-30 CHI W 101 81 110.0 88.2 91.8 .408 .239 .603 52.1 61.1 5.4 9.1 .556 19.3 28.6 .310 .369 12.3 33.9 .182
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
46 46 2004-02-02 @ MEM L 101 106 108.8 114.1 92.9 .432 .111 .524 42.5 59.5 8.6 12.9 .475 10.2 26.7 .296 .532 16.5 37.1 .278
47 47 2004-02-03 @ DAL L 93 107 105.3 121.1 88.3 .378 .149 .539 39.2 43.2 5.7 2.9 .514 11.3 16.2 .230 .517 9.3 40.5 .182
48 48 2004-02-06 DEN W 96 87 105.8 95.8 90.8 .474 .118 .523 55.1 59.4 7.7 12.9 .441 14.8 34.1 .382 .406 13.3 24.4 .275
49 49 2004-02-08 TOR L 81 84 OT 85.7 88.9 85.6 .397 .082 .472 52.1 48.4 5.3 7.1 .432 18.1 17.4 .247 .420 10.8 14.6 .198
50 50 2004-02-10 @ SEA W 106 97 119.4 109.2 88.8 .338 .125 .577 46.7 59.0 11.3 10.5 .525 7.1 22.5 .275 .539 15.8 25.7 .197
51 51 2004-02-11 PHO W 110 99 114.2 102.8 96.3 .293 .122 .594 48.7 62.8 15.6 10.0 .549 13.9 26.3 .244 .513 18.1 28.9 .260
52 52 2004-02-18 LAL L 99 100 114.8 116.0 86.2 .300 .175 .547 43.7 43.6 4.6 4.4 .519 10.8 30.8 .200 .513 12.2 45.8 .256
53 53 2004-02-20 POR L 93 94 112.2 113.4 82.9 .256 .232 .510 47.9 52.9 3.6 6.9 .463 8.1 32.6 .207 .435 9.5 38.0 .250
54 54 2004-02-21 SEA W 94 92 109.7 107.4 85.7 .600 .200 .496 52.8 46.7 8.2 3.4 .413 10.4 37.5 .427 .494 12.1 29.3 .208
55 55 2004-02-24 @ IND L 96 107 107.5 119.8 89.3 .364 .169 .537 46.3 59.4 6.7 6.9 .461 12.7 23.8 .325 .541 8.8 30.0 .176
56 56 2004-02-25 @ MEM W 99 92 109.0 101.3 90.8 .563 .169 .559 52.3 46.7 9.9 11.3 .451 14.5 28.6 .493 .427 13.2 25.0 .373
57 57 2004-02-27 @ MIN L 81 91 98.9 111.1 81.9 .179 .205 .481 48.1 59.4 6.1 6.3 .442 11.6 25.6 .154 .526 9.6 26.3 .115
58 58 2004-02-28 @ CHI L 81 87 OT 81.5 87.5 90.0 .303 .263 .361 48.3 66.7 7.0 9.6 .313 8.2 27.1 .192 .415 12.7 19.6 .232
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
59 59 2004-03-02 IND L 88 96 96.3 105.1 91.4 .468 .234 .474 51.5 55.2 4.4 8.9 .390 11.4 25.0 .364 .461 10.7 19.1 .342
60 60 2004-03-05 NJN L 74 78 89.9 94.7 82.3 .183 .225 .482 45.2 65.6 4.9 10.6 .465 17.3 21.6 .113 .451 15.7 30.6 .181
61 61 2004-03-07 MEM L 85 95 95.7 107.0 88.8 .372 .154 .468 52.4 67.7 9.0 3.1 .417 16.6 36.2 .256 .513 12.9 27.0 .177
62 62 2004-03-09 @ SAC L 92 96 105.5 110.1 87.2 .316 .224 .531 44.0 59.5 5.7 15.6 .520 15.6 31.8 .171 .415 9.6 44.7 .191
63 63 2004-03-10 @ UTA L 77 91 87.2 103.0 88.3 .484 .172 .496 44.6 53.8 9.1 10.3 .422 21.3 22.0 .359 .507 15.9 27.3 .184
64 64 2004-03-12 @ SAS L 74 99 87.8 117.5 84.2 .263 .224 .436 48.3 44.8 5.9 7.1 .408 18.3 31.0 .158 .518 7.1 35.6 .143
65 65 2004-03-13 @ NOH L 84 102 92.9 112.8 90.4 .177 .152 .493 47.1 52.8 5.5 4.8 .475 19.8 31.7 .114 .576 15.7 31.0 .264
66 66 2004-03-15 SAS W 97 80 117.6 97.0 82.5 .423 .197 .576 53.2 61.8 3.6 10.2 .535 11.6 28.9 .296 .414 12.7 24.4 .314
67 67 2004-03-17 ORL W 110 85 121.9 94.2 90.3 .238 .225 .622 57.8 73.8 8.9 7.4 .594 15.3 38.5 .188 .438 16.0 25.0 .188
68 68 2004-03-19 HOU W 90 84 100.2 93.5 89.8 .443 .186 .538 52.5 60.0 8.9 4.6 .464 19.3 35.9 .357 .430 20.1 31.7 .203
69 69 2004-03-21 @ LAC W 96 85 105.5 93.4 91.0 .382 .289 .541 56.8 65.7 7.7 5.9 .487 17.6 35.0 .289 .404 13.6 22.0 .282
70 70 2004-03-24 MIL W 98 89 110.5 100.3 88.7 .275 .150 .546 56.8 59.0 6.8 9.5 .525 13.5 31.7 .175 .458 12.4 17.5 .338
71 71 2004-03-26 WAS W 99 78 111.8 88.1 88.6 .281 .169 .495 56.6 59.0 5.6 10.4 .449 8.3 38.3 .213 .340 14.2 26.9 .360
72 72 2004-03-28 LAC W 105 77 114.6 84.0 91.6 .270 .258 .527 57.0 64.3 14.2 7.2 .517 10.8 39.6 .146 .418 19.1 24.4 .219
73 73 2004-03-30 @ PHI L 71 95 81.3 108.8 87.3 .278 .236 .439 46.4 63.0 5.7 8.2 .410 17.4 20.4 .167 .472 7.8 27.1 .136
74 74 2004-03-31 @ TOR W 85 78 98.3 90.3 86.4 .276 .105 .499 51.1 50.0 9.3 8.5 .461 12.3 24.4 .197 .421 13.8 25.5 .110
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
75 75 2004-04-02 @ BOS L 106 111 102.2 107.0 103.8 .392 .329 .572 48.7 63.9 8.7 13.1 .544 19.2 20.5 .253 .559 16.3 14.7 .342
76 76 2004-04-03 @ CLE W 103 100 114.9 111.5 89.7 .507 .174 .610 45.3 62.2 6.7 8.6 .565 14.2 22.6 .362 .391 8.5 41.8 .304
77 77 2004-04-06 HOU W 97 90 110.4 102.4 87.9 .412 .221 .604 49.3 66.7 11.4 7.6 .566 13.0 13.3 .294 .473 16.1 21.6 .270
78 78 2004-04-07 @ POR L 81 87 93.9 100.8 86.3 .067 .200 .437 57.6 54.3 3.5 1.6 .422 14.7 33.3 .056 .500 10.1 10.8 .208
79 79 2004-04-09 MIN L 74 92 80.3 99.9 92.1 .368 .184 .419 48.9 66.7 5.4 2.7 .355 18.5 27.3 .263 .441 12.1 29.5 .200
80 80 2004-04-11 DAL W 108 107 114.6 113.5 94.3 .237 .140 .526 49.4 52.4 9.5 5.0 .478 11.2 37.5 .204 .466 12.2 36.6 .270
81 81 2004-04-13 @ LAL L 104 109 112.7 118.1 92.3 .291 .316 .583 50.0 46.2 9.8 3.1 .544 15.2 28.9 .228 .551 13.3 27.8 .278
82 82 2004-04-14 SAC W 97 91 107.0 100.4 90.6 .189 .222 .498 55.3 59.0 7.7 11.1 .478 13.3 39.2 .122 .440 11.1 28.8 .121