1993-94 Regular Season

Upgraded
1993-94 Regular Season Table
Score Advanced Offensive Four Factors Defensive Four Factors
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
1 1 1993-11-05 @ PHI L 82 94 88.4 101.3 92.8 .190 .131 .450 45.1 75.8 5.4 6.8 .417 14.9 25.5 .143 .449 15.4 34.1 .291
2 2 1993-11-06 BOS L 88 100 91.6 104.1 96.0 .244 .141 .509 46.8 55.9 4.2 6.9 .455 17.2 13.5 .218 .522 11.4 22.5 .067
3 3 1993-11-09 @ DET W 118 112 130.7 124.1 90.3 .358 .086 .629 42.7 68.9 7.8 0.0 .593 10.5 31.4 .272 .556 13.4 47.5 .133
4 4 1993-11-10 NYK L 84 92 86.8 95.1 96.8 .488 .025 .432 50.6 53.6 11.4 4.6 .350 15.6 31.3 .350 .473 21.2 22.9 .280
5 5 1993-11-12 PHI W 105 93 102.0 90.4 102.9 .239 .054 .516 58.6 58.1 9.7 9.7 .478 15.0 33.3 .185 .437 15.6 17.8 .195
6 6 1993-11-17 MIL W 117 104 117.6 104.5 99.5 .640 .053 .609 50.6 63.2 11.1 5.1 .520 15.8 31.0 .520 .451 14.8 37.5 .228
7 7 1993-11-19 @ CHH L 111 127 110.0 125.8 100.9 .385 .055 .522 43.0 61.9 4.0 5.2 .467 10.9 31.4 .286 .572 10.9 40.0 .267
8 8 1993-11-20 MIA W 104 102 107.7 105.7 96.5 .623 .174 .591 62.5 67.7 10.4 6.2 .500 22.8 38.2 .507 .465 14.3 15.8 .486
9 9 1993-11-23 CHH W 118 98 114.8 95.3 102.8 .293 .101 .528 48.4 71.7 16.5 8.1 .470 11.1 40.4 .253 .520 27.1 41.0 .250
10 10 1993-11-24 @ CLE L 107 113 111.5 117.8 96.0 .286 .131 .566 54.7 65.9 9.4 5.3 .536 16.7 37.8 .202 .571 12.9 28.9 .202
11 11 1993-11-26 @ ATL L 108 124 111.0 127.5 97.3 .198 .198 .613 37.0 58.1 11.3 2.7 .580 17.8 21.2 .173 .603 15.3 50.0 .218
12 12 1993-11-27 ORL W 112 110 118.8 116.6 94.3 .442 .143 .609 49.3 51.2 6.4 4.1 .584 10.7 26.5 .286 .564 15.4 30.8 .151
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
13 13 1993-12-01 @ BOS L 113 120 113.5 120.5 99.6 .390 .146 .588 40.7 50.0 14.1 4.5 .537 15.8 29.3 .305 .542 13.8 48.9 .179
14 14 1993-12-02 SEA L 95 105 100.5 111.1 94.5 .333 .173 .511 44.4 50.0 8.5 9.5 .475 15.5 32.6 .222 .582 19.9 40.0 .165
15 15 1993-12-04 POR L 105 118 105.6 118.7 99.4 .261 .125 .535 49.4 67.4 9.1 2.3 .511 16.9 31.6 .170 .537 8.7 35.6 .181
16 16 1993-12-06 @ SEA L 96 103 98.9 106.1 97.1 .250 .181 .601 54.5 56.8 6.2 5.4 .556 27.3 33.3 .222 .563 16.5 27.8 .177
17 17 1993-12-08 @ UTA L 91 113 97.1 120.6 93.7 .282 .090 .519 45.3 52.8 9.6 2.5 .474 16.2 25.0 .218 .554 12.9 31.4 .238
18 18 1993-12-09 @ PHO L 95 114 90.3 108.4 105.2 .202 .090 .490 51.2 58.5 15.2 4.1 .466 23.6 37.8 .135 .551 17.7 32.4 .193
19 19 1993-12-11 ATL L 108 116 114.3 122.8 94.5 .255 .106 .516 48.8 24.4 8.5 5.6 .489 8.7 36.0 .170 .572 13.0 32.4 .253
20 20 1993-12-14 @ IND L 87 106 89.0 108.4 97.8 .375 .114 .424 45.0 37.5 10.2 7.0 .369 10.5 28.1 .250 .506 17.2 32.6 .221
21 21 1993-12-16 DET L 95 97 109.7 112.0 86.6 .115 .115 .520 45.9 46.3 8.1 3.9 .489 10.7 29.3 .115 .500 12.3 38.6 .102
22 22 1993-12-18 UTA L 96 102 96.2 102.2 99.8 .471 .132 .585 51.3 62.9 6.0 3.5 .522 24.8 18.8 .368 .455 12.3 27.1 .250
23 23 1993-12-20 @ MIN W 99 84 106.6 90.4 92.9 .202 .061 .459 54.5 59.5 6.5 7.7 .424 8.5 38.2 .152 .425 15.2 25.0 .200
24 24 1993-12-22 @ LAC L 92 109 92.5 109.6 99.4 .301 .065 .437 45.7 69.4 13.1 3.6 .392 13.9 37.0 .204 .540 19.3 42.5 .172
25 25 1993-12-23 @ SAC L 88 114 88.4 114.5 99.6 .341 .085 .466 51.1 60.6 5.0 3.4 .421 18.9 28.3 .232 .538 9.0 23.8 .151
26 26 1993-12-27 @ MIL W 96 87 105.1 95.2 91.4 .456 .101 .506 49.4 57.6 10.9 5.5 .424 15.2 38.1 .367 .426 14.8 40.0 .136
27 27 1993-12-29 SAC L 97 103 96.3 102.2 100.8 .657 .149 .562 50.6 63.3 5.0 10.7 .470 21.0 18.2 .507 .473 12.0 28.0 .187
28 28 1993-12-30 @ NYK L 84 102 89.9 109.2 93.4 .217 .116 .556 50.8 76.5 8.6 0.0 .522 27.7 29.0 .174 .590 19.1 28.1 .128
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
29 29 1994-01-05 IND W 97 95 104.2 102.0 93.1 .351 .095 .568 37.5 56.8 10.7 1.4 .520 16.6 15.0 .270 .493 18.0 34.4 .315
30 30 1994-01-07 CHI L 92 99 97.4 104.8 94.5 .225 .113 .523 44.7 70.3 3.2 11.2 .481 17.0 18.4 .188 .462 8.1 34.0 .140
31 31 1994-01-08 @ ORL L 101 112 104.7 116.1 96.4 .364 .102 .495 52.3 81.6 7.3 7.9 .449 17.1 41.3 .250 .511 9.9 35.7 .264
32 32 1994-01-11 @ NJN W 115 100 120.3 104.6 95.6 .205 .114 .599 50.0 68.1 9.4 7.3 .568 13.5 33.3 .170 .438 11.8 36.7 .167
33 33 1994-01-13 HOU W 120 102 114.3 97.2 105.0 .318 .148 .598 48.1 60.4 8.6 4.3 .574 15.9 27.5 .216 .482 18.6 29.7 .280
34 34 1994-01-15 LAC W 118 109 123.6 114.2 95.5 .247 .112 .598 50.0 60.9 12.6 6.3 .556 10.0 31.7 .213 .527 17.2 29.7 .400
35 35 1994-01-17 SAS L 87 100 107.7 123.8 80.8 .386 .171 .531 37.7 68.8 6.2 1.4 .479 10.9 22.2 .286 .560 11.5 40.0 .213
36 36 1994-01-19 @ CHI L 83 84 89.5 90.5 92.8 .361 .056 .497 49.4 60.6 12.9 4.9 .458 18.5 22.9 .236 .455 16.4 29.5 .045
37 37 1994-01-22 DET W 98 93 107.1 101.7 91.5 .345 .138 .489 54.7 59.5 8.7 7.1 .443 11.5 37.5 .241 .432 12.2 27.7 .284
38 38 1994-01-23 @ MIA L 80 113 89.4 126.2 89.5 .329 .114 .442 36.7 43.3 12.3 1.5 .386 15.0 28.6 .241 .641 18.9 50.0 .167
39 39 1994-01-25 @ ORL L 89 112 91.3 114.9 97.5 .216 .057 .462 41.5 66.7 10.3 7.1 .415 11.1 20.5 .182 .567 15.8 34.2 .124
40 40 1994-01-27 DAL W 98 95 106.3 103.1 92.2 .672 .103 .652 59.7 34.4 4.3 10.7 .569 27.1 37.0 .552 .453 11.1 26.7 .212
41 41 1994-01-29 ORL L 99 103 102.2 106.4 96.8 .235 .082 .528 54.4 58.1 9.3 7.0 .512 16.8 34.2 .141 .527 14.7 26.8 .320
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
42 42 1994-02-01 @ IND L 96 116 109.6 132.4 87.6 .367 .114 .523 48.6 63.9 14.8 2.9 .475 14.8 40.5 .266 .618 12.9 39.3 .289
43 43 1994-02-02 NYK L 80 85 89.4 95.0 89.5 .233 .140 .422 51.2 41.9 13.4 0.0 .366 15.2 35.7 .198 .439 16.0 33.3 .159
44 44 1994-02-04 @ PHI W 102 95 113.4 105.6 89.9 .236 .045 .519 61.5 57.1 7.8 4.4 .483 14.0 48.9 .180 .476 10.5 26.1 .193
45 45 1994-02-06 GSW L 84 106 89.7 113.2 93.6 .244 .116 .441 47.1 47.2 10.7 2.6 .430 12.8 29.8 .116 .571 14.8 32.5 .119
46 46 1994-02-08 @ SAS L 90 110 100.1 122.3 89.9 .250 .136 .461 45.9 43.2 8.9 2.7 .443 11.7 35.3 .136 .594 13.4 38.2 .188
47 47 1994-02-10 @ DAL L 77 87 84.6 95.6 91.0 .419 .203 .439 49.5 40.0 15.4 5.2 .351 22.9 41.7 .338 .446 19.3 42.9 .157
48 48 1994-02-15 @ DET L 93 100 108.3 116.5 85.9 .341 .102 .459 60.7 40.5 7.0 3.9 .426 14.4 57.1 .205 .512 10.7 35.0 .153
49 49 1994-02-17 MIN W 109 105 108.3 104.3 100.7 .404 .056 .520 53.9 61.0 10.9 10.0 .472 14.0 38.0 .281 .531 18.7 25.6 .250
50 50 1994-02-18 NJN L 110 113 110.2 113.2 99.8 .245 .053 .528 52.0 60.9 7.0 5.4 .495 11.9 35.6 .181 .447 8.1 34.5 .204
51 51 1994-02-20 @ NJN L 101 122 107.5 129.9 93.9 .198 .099 .460 48.6 38.1 4.3 6.0 .431 6.8 39.7 .139 .581 9.6 40.4 .151
52 52 1994-02-21 @ MIA L 98 128 97.3 127.1 100.7 .313 .150 .538 43.3 50.0 8.9 7.8 .488 20.9 30.8 .250 .667 20.0 39.3 .308
53 53 1994-02-23 CLE L 96 106 104.6 115.5 91.8 .313 .096 .508 37.0 51.3 13.1 6.3 .476 9.6 20.5 .205 .560 15.7 43.2 .143
54 54 1994-02-25 CHI L 94 116 101.8 125.6 92.4 .200 .138 .540 41.8 60.0 6.5 2.4 .513 14.7 15.6 .150 .591 9.6 34.3 .136
55 55 1994-02-26 @ MIL L 100 115 111.1 127.8 90.0 .416 .130 .549 48.6 44.7 5.6 1.3 .506 14.9 37.1 .286 .558 9.2 41.0 .221
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
56 56 1994-03-01 @ PHI W 109 103 114.7 108.4 95.0 .352 .023 .536 53.3 54.5 8.4 3.8 .506 12.1 40.0 .227 .489 11.6 33.3 .180
57 57 1994-03-03 ATL L 98 109 106.1 118.0 92.4 .250 .190 .526 41.5 66.7 9.7 1.2 .476 13.1 27.9 .214 .533 12.4 43.6 .132
58 58 1994-03-05 LAL W 124 118 124.5 118.5 99.6 .326 .105 .631 54.4 52.0 5.0 3.5 .616 13.2 37.8 .209 .510 9.3 31.0 .184
59 59 1994-03-09 PHO L 106 142 98.8 132.3 107.3 .198 .042 .508 48.2 46.7 3.7 3.4 .469 14.7 27.3 .167 .625 9.0 29.3 .115
60 60 1994-03-11 DEN W 100 93 110.0 102.3 90.9 .346 .099 .536 48.7 63.2 17.6 6.5 .488 14.6 35.7 .259 .521 21.0 35.3 .250
61 61 1994-03-13 PHI L 97 114 95.2 111.9 101.9 .212 .129 .522 43.2 56.4 3.9 6.6 .482 16.2 18.2 .176 .517 14.7 27.0 .291
62 62 1994-03-15 @ GSW L 93 123 90.5 119.7 102.8 .494 .114 .484 41.8 76.7 10.7 0.0 .405 17.9 25.0 .367 .612 16.9 37.1 .157
63 63 1994-03-16 @ LAL L 94 129 96.4 132.2 97.6 .263 .075 .527 31.5 76.9 6.2 9.8 .506 16.8 19.0 .163 .538 10.1 57.4 .163
64 64 1994-03-18 @ POR L 104 122 102.7 120.5 101.2 .108 .140 .534 47.1 68.9 10.9 1.2 .511 18.4 34.9 .097 .528 14.0 40.5 .315
65 65 1994-03-20 @ DEN L 99 132 98.9 131.9 100.1 .494 .152 .515 37.5 36.4 5.0 5.1 .443 13.5 22.2 .367 .602 15.1 42.9 .295
66 66 1994-03-21 @ HOU L 112 128 114.4 130.7 97.9 .341 .106 .573 45.1 55.8 5.1 2.7 .518 14.1 28.2 .282 .610 9.0 34.4 .267
67 67 1994-03-24 BOS L 117 123 OT 113.1 118.9 93.7 .319 .138 .546 55.7 50.0 7.7 6.0 .505 15.1 41.9 .234 .569 13.8 27.8 .276
68 68 1994-03-26 NJN L 100 103 101.0 104.0 99.0 .176 .071 .546 48.8 48.8 10.1 14.6 .524 17.2 23.7 .129 .434 14.7 31.3 .373
69 69 1994-03-29 @ ORL L 101 120 103.8 123.4 97.3 .230 .149 .527 46.1 65.0 13.4 8.1 .483 16.6 35.7 .195 .614 15.6 41.2 .136
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
70 70 1994-04-01 @ BOS W 99 95 107.8 103.4 91.9 .253 .057 .512 46.5 51.2 7.6 2.3 .477 8.5 25.5 .184 .451 8.1 34.6 .143
71 71 1994-04-02 MIL W 104 96 102.3 94.5 101.6 .507 .119 .634 53.0 57.9 11.8 7.2 .590 26.8 30.0 .373 .423 15.5 34.0 .209
72 72 1994-04-05 @ CHI L 88 114 92.5 119.8 95.1 .318 .129 .454 40.4 62.5 6.3 1.2 .406 14.9 31.5 .224 .511 12.4 48.9 .217
73 73 1994-04-06 MIA L 103 114 110.0 121.8 93.6 .514 .153 .583 41.9 33.3 8.5 2.6 .507 16.1 25.0 .417 .565 14.4 42.1 .212
74 74 1994-04-08 CLE W 108 98 121.8 110.5 88.7 .278 .089 .609 54.1 59.1 10.1 8.7 .576 15.3 37.5 .215 .494 12.6 33.3 .238
75 75 1994-04-09 @ ATL L 103 117 111.5 126.7 92.4 .305 .110 .554 36.8 44.7 11.9 2.6 .494 15.5 31.8 .268 .613 17.9 56.3 .167
76 76 1994-04-14 NYK L 106 111 109.4 114.5 96.9 .430 .139 .564 47.2 60.5 8.3 1.4 .513 13.0 23.8 .316 .564 15.0 20.0 .295
77 77 1994-04-15 @ NYK L 90 103 98.5 112.7 91.4 .451 .183 .458 41.4 58.1 5.5 4.4 .396 4.8 17.0 .305 .537 10.5 30.4 .198
78 78 1994-04-17 BOS W 142 100 143.3 100.9 99.1 .278 .062 .652 64.3 48.3 6.1 5.5 .608 10.7 52.9 .247 .435 9.5 28.0 .217
79 79 1994-04-19 IND L 110 111 108.6 109.6 101.3 .459 .118 .538 58.9 55.0 16.8 6.0 .476 16.4 42.2 .341 .641 19.5 14.3 .141
80 80 1994-04-20 @ CHH L 111 117 111.3 117.3 99.7 .274 .095 .590 46.8 68.2 3.0 8.9 .542 14.5 22.0 .238 .545 10.6 26.3 .225
81 81 1994-04-22 @ CLE L 96 117 95.1 115.9 100.9 .359 .090 .531 51.4 66.7 5.0 5.1 .474 15.8 12.9 .282 .575 10.9 19.5 .195
82 82 1994-04-24 CHH W 117 99 110.1 93.1 106.3 .120 .060 .556 58.8 56.6 10.3 6.7 .530 13.2 31.1 .110 .441 12.5 19.3 .183