Per Game
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Sidigas Avellino | Lega Serie A | it | 30 | 19.8 | 3.6 | 6.5 | .556 | 1.3 | 2.5 | .533 | 2.3 | 4.0 | .570 | 0.9 | 1.1 | .788 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 9.5 |
2018-19 | Openjobmetis Varese | Lega Serie A | it | 30 | 33.8 | 5.1 | 10.9 | .469 | 1.6 | 4.5 | .351 | 3.5 | 6.4 | .552 | 1.7 | 2.5 | .703 | 2.4 | 4.7 | 7.0 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 13.5 |
2019 | Canada | FIBA World Cup | 5 | 8.8 | 1.0 | 2.6 | .385 | 0.6 | 1.2 | .500 | 0.4 | 1.4 | .286 | 0.6 | 1.0 | .600 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | |
2019-20 | SIG Strasbourg | LNB Pro A | fr | 23 | 28.5 | 5.0 | 8.4 | .596 | 1.2 | 2.9 | .424 | 3.8 | 5.5 | .685 | 1.5 | 2.0 | .745 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 12.7 |
2020-21 | JL Bourg | EuroCup | eu | 13 | 24.5 | 3.9 | 6.5 | .600 | 1.2 | 2.6 | .441 | 2.8 | 3.9 | .706 | 0.8 | 0.9 | .917 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 9.8 |
2020-21 | JL Bourg | LNB Pro A | fr | 34 | 24.0 | 3.2 | 6.2 | .514 | 0.8 | 2.4 | .350 | 2.4 | 3.9 | .614 | 1.0 | 1.2 | .805 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 8.2 |
2021-22 | Monbus Obradoiro | Liga ACB | es | 34 | 28.5 | 4.6 | 9.4 | .486 | 1.2 | 3.6 | .328 | 3.4 | 5.9 | .583 | 1.6 | 2.1 | .775 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 12.0 |
5 Seasons | 26.1 | 4.1 | 8.0 | .519 | 1.2 | 3.1 | .389 | 2.9 | 4.9 | .600 | 1.3 | 1.7 | .760 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 10.7 |
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Sidigas Avellino | Lega Serie A | it | 30 | 19.8 | 3.6 | 6.5 | .556 | 1.3 | 2.5 | .533 | 2.3 | 4.0 | .570 | 0.9 | 1.1 | .788 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 9.5 |
2018-19 | Openjobmetis Varese | Lega Serie A | it | 30 | 33.8 | 5.1 | 10.9 | .469 | 1.6 | 4.5 | .351 | 3.5 | 6.4 | .552 | 1.7 | 2.5 | .703 | 2.4 | 4.7 | 7.0 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 13.5 |
2019-20 | SIG Strasbourg | LNB Pro A | fr | 23 | 28.5 | 5.0 | 8.4 | .596 | 1.2 | 2.9 | .424 | 3.8 | 5.5 | .685 | 1.5 | 2.0 | .745 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 12.7 |
2020-21 | JL Bourg | LNB Pro A | fr | 34 | 24.0 | 3.2 | 6.2 | .514 | 0.8 | 2.4 | .350 | 2.4 | 3.9 | .614 | 1.0 | 1.2 | .805 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 8.2 |
2021-22 | Monbus Obradoiro | Liga ACB | es | 34 | 28.5 | 4.6 | 9.4 | .486 | 1.2 | 3.6 | .328 | 3.4 | 5.9 | .583 | 1.6 | 2.1 | .775 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 12.0 |
5 Seasons | 26.8 | 4.3 | 8.3 | .514 | 1.2 | 3.2 | .384 | 3.0 | 5.1 | .595 | 1.3 | 1.8 | .756 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 11.0 |
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Canada | FIBA World Cup | 5 | 8.8 | 1.0 | 2.6 | .385 | 0.6 | 1.2 | .500 | 0.4 | 1.4 | .286 | 0.6 | 1.0 | .600 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | |
2020-21 | JL Bourg | EuroCup | eu | 13 | 24.5 | 3.9 | 6.5 | .600 | 1.2 | 2.6 | .441 | 2.8 | 3.9 | .706 | 0.8 | 0.9 | .917 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 9.8 |
2 Seasons | 20.1 | 3.1 | 5.4 | .571 | 1.0 | 2.2 | .450 | 2.1 | 3.2 | .655 | 0.8 | 0.9 | .824 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 8.0 |
Totals
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Sidigas Avellino | Lega Serie A | it | 30 | 593 | 109 | 196 | .556 | 40 | 75 | .533 | 69 | 121 | .570 | 26 | 33 | .788 | 41 | 97 | 138 | 33 | 21 | 6 | 28 | 40 | 284 |
2018-19 | Openjobmetis Varese | Lega Serie A | it | 30 | 1014 | 153 | 326 | .469 | 47 | 134 | .351 | 106 | 192 | .552 | 52 | 74 | .703 | 71 | 140 | 211 | 71 | 45 | 4 | 34 | 52 | 405 |
2019 | Canada | FIBA World Cup | 5 | 44 | 5 | 13 | .385 | 3 | 6 | .500 | 2 | 7 | .286 | 3 | 5 | .600 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | |
2019-20 | SIG Strasbourg | LNB Pro A | fr | 23 | 656 | 115 | 193 | .596 | 28 | 66 | .424 | 87 | 127 | .685 | 35 | 47 | .745 | 30 | 74 | 104 | 45 | 33 | 8 | 25 | 50 | 293 |
2020-21 | JL Bourg | EuroCup | eu | 13 | 318 | 51 | 85 | .600 | 15 | 34 | .441 | 36 | 51 | .706 | 11 | 12 | .917 | 18 | 33 | 51 | 19 | 22 | 1 | 8 | 24 | 128 |
2020-21 | JL Bourg | LNB Pro A | fr | 34 | 816 | 109 | 212 | .514 | 28 | 80 | .350 | 81 | 132 | .614 | 33 | 41 | .805 | 53 | 93 | 146 | 49 | 31 | 9 | 31 | 64 | 279 |
2021-22 | Monbus Obradoiro | Liga ACB | es | 34 | 968 | 156 | 321 | .486 | 40 | 122 | .328 | 116 | 199 | .583 | 55 | 71 | .775 | 61 | 113 | 174 | 59 | 38 | 9 | 36 | 68 | 407 |
5 Seasons | 169 | 4409 | 698 | 1346 | .519 | 201 | 517 | .389 | 497 | 829 | .600 | 215 | 283 | .760 | 277 | 555 | 832 | 283 | 190 | 37 | 163 | 305 | 1812 |
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Sidigas Avellino | Lega Serie A | it | 30 | 593 | 109 | 196 | .556 | 40 | 75 | .533 | 69 | 121 | .570 | 26 | 33 | .788 | 41 | 97 | 138 | 33 | 21 | 6 | 28 | 40 | 284 |
2018-19 | Openjobmetis Varese | Lega Serie A | it | 30 | 1014 | 153 | 326 | .469 | 47 | 134 | .351 | 106 | 192 | .552 | 52 | 74 | .703 | 71 | 140 | 211 | 71 | 45 | 4 | 34 | 52 | 405 |
2019-20 | SIG Strasbourg | LNB Pro A | fr | 23 | 656 | 115 | 193 | .596 | 28 | 66 | .424 | 87 | 127 | .685 | 35 | 47 | .745 | 30 | 74 | 104 | 45 | 33 | 8 | 25 | 50 | 293 |
2020-21 | JL Bourg | LNB Pro A | fr | 34 | 816 | 109 | 212 | .514 | 28 | 80 | .350 | 81 | 132 | .614 | 33 | 41 | .805 | 53 | 93 | 146 | 49 | 31 | 9 | 31 | 64 | 279 |
2021-22 | Monbus Obradoiro | Liga ACB | es | 34 | 968 | 156 | 321 | .486 | 40 | 122 | .328 | 116 | 199 | .583 | 55 | 71 | .775 | 61 | 113 | 174 | 59 | 38 | 9 | 36 | 68 | 407 |
5 Seasons | 151 | 4047 | 642 | 1248 | .514 | 183 | 477 | .384 | 459 | 771 | .595 | 201 | 266 | .756 | 256 | 517 | 773 | 257 | 168 | 36 | 154 | 274 | 1668 |
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Canada | FIBA World Cup | 5 | 44 | 5 | 13 | .385 | 3 | 6 | .500 | 2 | 7 | .286 | 3 | 5 | .600 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | |
2020-21 | JL Bourg | EuroCup | eu | 13 | 318 | 51 | 85 | .600 | 15 | 34 | .441 | 36 | 51 | .706 | 11 | 12 | .917 | 18 | 33 | 51 | 19 | 22 | 1 | 8 | 24 | 128 |
2 Seasons | 18 | 362 | 56 | 98 | .571 | 18 | 40 | .450 | 38 | 58 | .655 | 14 | 17 | .824 | 21 | 38 | 59 | 26 | 22 | 1 | 9 | 31 | 144 |
Per 36 Minutes
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Sidigas Avellino | Lega Serie A | it | 30 | 593 | 6.6 | 11.9 | .556 | 2.4 | 4.6 | .533 | 4.2 | 7.3 | .570 | 1.6 | 2.0 | .788 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 17.2 |
2018-19 | Openjobmetis Varese | Lega Serie A | it | 30 | 1014 | 5.4 | 11.6 | .469 | 1.7 | 4.8 | .351 | 3.8 | 6.8 | .552 | 1.8 | 2.6 | .703 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 14.4 |
2019 | Canada | FIBA World Cup | 5 | 44 | 4.1 | 10.6 | .385 | 2.5 | 4.9 | .500 | 1.6 | 5.7 | .286 | 2.5 | 4.1 | .600 | 2.5 | 4.1 | 6.5 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.7 | 13.1 | |
2019-20 | SIG Strasbourg | LNB Pro A | fr | 23 | 656 | 6.3 | 10.6 | .596 | 1.5 | 3.6 | .424 | 4.8 | 7.0 | .685 | 1.9 | 2.6 | .745 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 16.1 |
2020-21 | JL Bourg | EuroCup | eu | 13 | 318 | 5.8 | 9.6 | .600 | 1.7 | 3.8 | .441 | 4.1 | 5.8 | .706 | 1.2 | 1.4 | .917 | 2.0 | 3.7 | 5.8 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 14.5 |
2020-21 | JL Bourg | LNB Pro A | fr | 34 | 816 | 4.8 | 9.4 | .514 | 1.2 | 3.5 | .350 | 3.6 | 5.8 | .614 | 1.5 | 1.8 | .805 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 12.3 |
2021-22 | Monbus Obradoiro | Liga ACB | es | 34 | 968 | 5.8 | 11.9 | .486 | 1.5 | 4.5 | .328 | 4.3 | 7.4 | .583 | 2.0 | 2.6 | .775 | 2.3 | 4.2 | 6.5 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 15.1 |
5 Seasons | 169 | 4409 | 5.7 | 11.0 | .519 | 1.6 | 4.2 | .389 | 4.1 | 6.8 | .600 | 1.8 | 2.3 | .760 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 14.8 |
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Sidigas Avellino | Lega Serie A | it | 30 | 593 | 6.6 | 11.9 | .556 | 2.4 | 4.6 | .533 | 4.2 | 7.3 | .570 | 1.6 | 2.0 | .788 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 17.2 |
2018-19 | Openjobmetis Varese | Lega Serie A | it | 30 | 1014 | 5.4 | 11.6 | .469 | 1.7 | 4.8 | .351 | 3.8 | 6.8 | .552 | 1.8 | 2.6 | .703 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 14.4 |
2019-20 | SIG Strasbourg | LNB Pro A | fr | 23 | 656 | 6.3 | 10.6 | .596 | 1.5 | 3.6 | .424 | 4.8 | 7.0 | .685 | 1.9 | 2.6 | .745 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 16.1 |
2020-21 | JL Bourg | LNB Pro A | fr | 34 | 816 | 4.8 | 9.4 | .514 | 1.2 | 3.5 | .350 | 3.6 | 5.8 | .614 | 1.5 | 1.8 | .805 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 12.3 |
2021-22 | Monbus Obradoiro | Liga ACB | es | 34 | 968 | 5.8 | 11.9 | .486 | 1.5 | 4.5 | .328 | 4.3 | 7.4 | .583 | 2.0 | 2.6 | .775 | 2.3 | 4.2 | 6.5 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 15.1 |
5 Seasons | 151 | 4047 | 5.7 | 11.1 | .514 | 1.6 | 4.2 | .384 | 4.1 | 6.9 | .595 | 1.8 | 2.4 | .756 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 14.8 |
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Canada | FIBA World Cup | 5 | 44 | 4.1 | 10.6 | .385 | 2.5 | 4.9 | .500 | 1.6 | 5.7 | .286 | 2.5 | 4.1 | .600 | 2.5 | 4.1 | 6.5 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.7 | 13.1 | |
2020-21 | JL Bourg | EuroCup | eu | 13 | 318 | 5.8 | 9.6 | .600 | 1.7 | 3.8 | .441 | 4.1 | 5.8 | .706 | 1.2 | 1.4 | .917 | 2.0 | 3.7 | 5.8 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 14.5 |
2 Seasons | 18 | 362 | 5.6 | 9.7 | .571 | 1.8 | 4.0 | .450 | 3.8 | 5.8 | .655 | 1.4 | 1.7 | .824 | 2.1 | 3.8 | 5.9 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 3.1 | 14.3 |
Per Game Playoffs
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Sidigas Avellino | Lega Serie A | it | 4 | 17.8 | 2.8 | 5.5 | .500 | 1.0 | 2.0 | .500 | 1.8 | 3.5 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 7.0 |
1 Season | 17.8 | 2.8 | 5.5 | .500 | 1.0 | 2.0 | .500 | 1.8 | 3.5 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 7.0 |
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Sidigas Avellino | Lega Serie A | it | 4 | 17.8 | 2.8 | 5.5 | .500 | 1.0 | 2.0 | .500 | 1.8 | 3.5 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 7.0 |
1 Season | 17.8 | 2.8 | 5.5 | .500 | 1.0 | 2.0 | .500 | 1.8 | 3.5 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 7.0 |
Totals Playoffs
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Sidigas Avellino | Lega Serie A | it | 4 | 71 | 11 | 22 | .500 | 4 | 8 | .500 | 7 | 14 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 13 | 14 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 28 |
1 Season | 4 | 71 | 11 | 22 | .500 | 4 | 8 | .500 | 7 | 14 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 13 | 14 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 28 |
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Sidigas Avellino | Lega Serie A | it | 4 | 71 | 11 | 22 | .500 | 4 | 8 | .500 | 7 | 14 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 13 | 14 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 28 |
1 Season | 4 | 71 | 11 | 22 | .500 | 4 | 8 | .500 | 7 | 14 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 13 | 14 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 28 |
Per 36 Minutes Playoffs
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Sidigas Avellino | Lega Serie A | it | 4 | 71 | 5.6 | 11.2 | .500 | 2.0 | 4.1 | .500 | 3.5 | 7.1 | .500 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.5 | 6.6 | 7.1 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 14.2 |
1 Season | 4 | 71 | 5.6 | 11.2 | .500 | 2.0 | 4.1 | .500 | 3.5 | 7.1 | .500 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.5 | 6.6 | 7.1 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 14.2 |
Season | Team | League | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Sidigas Avellino | Lega Serie A | it | 4 | 71 | 5.6 | 11.2 | .500 | 2.0 | 4.1 | .500 | 3.5 | 7.1 | .500 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.5 | 6.6 | 7.1 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 14.2 |
1 Season | 4 | 71 | 5.6 | 11.2 | .500 | 2.0 | 4.1 | .500 | 3.5 | 7.1 | .500 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.5 | 6.6 | 7.1 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 14.2 |
Appearances on Leaderboards, Awards, and Honors