Playoffs

Upgraded
Playoffs Table
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result GS MP TS% eFG% ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% ORtg DRtg GmSc BPM
1 1 1 2017-04-15 UTA @ LAC W, 97-95 19:28 .508 .429 0.0 6.8 3.3 7.5 0.0 0.0 0.0 19.6 109 111 3.7 -1.6
2 2 2 2017-04-18 UTA @ LAC L, 91-99 24:36 .571 .500 0.0 10.3 5.4 0.0 2.2 0.0 10.2 20.5 101 112 6.1 -0.4
3 3 3 2017-04-21 UTA LAC L, 106-111 19:54 .564 .625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 109 133 2.8 -4.3
4 4 4 2017-04-23 UTA LAC W, 105-98 35:12 .507 .469 4.3 10.0 7.5 4.3 1.6 0.0 0.0 25.4 111 114 10.5 -3.1
5 5 5 2017-04-25 UTA @ LAC W, 96-92 29:17 .471 .471 0.0 21.0 10.6 13.0 1.8 0.0 10.5 31.1 84 104 7.6 -1.1
6 6 6 2017-04-28 UTA LAC L, 93-98 24:26 .200 .200 0.0 10.3 4.9 0.0 0.0 0.0 9.1 21.7 40 116 -3.8 -19.7
7 7 7 2017-04-30 UTA @ LAC W, 104-91 19:48 .751 .750 0.0 15.8 8.7 8.0 2.8 0.0 21.5 23.3 114 102 8.2 4.9
8 8 8 2017-05-02 UTA @ GSW L, 94-106 22:41 .500 .500 0.0 25.8 13.1 8.4 0.0 0.0 7.7 27.4 91 120 5.2 -7.7
9 9 9 2017-05-04 UTA @ GSW L, 104-115 35:00 .308 .308 0.0 9.6 4.8 8.4 1.4 0.0 13.3 19.3 60 117 1.0 -9.2
10 10 10 2017-05-06 UTA GSW L, 91-102 32:06 .188 .188 0.0 10.0 4.8 15.7 0.0 0.0 0.0 12.0 54 116 -0.4 -7.6
11 11 11 2017-05-08 UTA GSW L, 95-121 14:20 .170 .200 0.0 17.6 7.3 11.3 0.0 0.0 14.5 20.9 37 127 -3.6 -20.5
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result GS MP TS% eFG% ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% ORtg DRtg GmSc BPM
12 12 1 2018-04-15 CLE IND L, 80-98 * 20:34 .507 .563 0.0 10.4 5.2 11.3 2.5 0.0 10.1 22.4 86 107 4.7 0.0
13 13 2 2018-04-18 CLE IND W, 100-97 15:36 .500 .500 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 28.6 22.1 76 112 0.6 -8.6
14 14 3 2018-04-20 CLE @ IND L, 90-92 28:20 .500 .500 0.0 0.0 0.0 18.7 3.8 0.0 11.1 15.2 103 105 6.7 1.9
15 15 4 2018-04-22 CLE @ IND W, 104-100 13:57 .798 .500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 16.3 130 117 3.2 -4.6
16 16 5 2018-04-25 CLE IND W, 98-95 20:55 .410 .250 0.0 6.7 3.2 8.0 0.0 4.5 17.0 13.4 83 111 1.1 -6.6
17 17 6 2018-04-27 CLE @ IND L, 87-121 24:57 .500 .500 0.0 16.5 7.4 9.0 0.0 0.0 14.3 26.9 85 136 4.0 -10.3
18 18 7 2018-04-29 CLE IND W, 105-101 07:14 0.0 17.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 119 -0.1 -8.2
19 19 8 2018-05-01 CLE @ TOR W, 113-112 (OT) 16:04 .200 .200 0.0 7.0 3.5 0.0 0.0 5.2 16.7 17.0 37 117 -2.3 -17.7
20 20 9 2018-05-03 CLE @ TOR W, 128-110 11:55 .000 .000 11.5 35.5 23.4 24.2 0.0 0.0 33.3 12.4 80 123 0.9 -7.8
21 21 10 2018-05-05 CLE TOR W, 105-103 10:38 .000 .000 12.9 10.7 11.7 11.9 0.0 0.0 0.0 9.0 64 119 -1.3 -15.3
22 22 12 2018-05-13 CLE @ BOS L, 83-108 18:55 .442 .417 0.0 0.0 0.0 27.7 0.0 0.0 0.0 30.4 94 123 4.8 -3.7
23 23 13 2018-05-15 CLE @ BOS L, 94-107 11:21 .500 .500 0.0 17.6 9.3 12.9 0.0 0.0 33.3 12.4 77 117 0.9 -7.3
24 24 16 2018-05-23 CLE @ BOS L, 83-96 02:53 .833 .833 0.0 0.0 0.0 -725.4 0.0 0.0 0.0 51.3 173 113 4.4 52.5
25 25 19 2018-05-31 CLE @ GSW L, 114-124 (OT) 00:03 130 0.0 -7.4
26 26 20 2018-06-03 CLE @ GSW L, 103-122 04:09 .500 .500 0.0 35.0 13.9 45.5 0.0 0.0 0.0 20.8 124 134 2.0 3.8
27 27 21 2018-06-06 CLE GSW L, 102-110 25:38 .631 .636 8.1 19.7 13.4 0.0 0.0 3.4 0.0 19.8 136 119 12.2 4.9
28 28 22 2018-06-08 CLE GSW L, 85-108 26:31 .346 .321 10.6 24.5 16.5 15.9 4.1 3.8 12.2 27.3 79 114 6.7 0.7
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result GS MP TS% eFG% ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% ORtg DRtg GmSc BPM
29 29 1 2019-04-14 POR OKC W, 104-99 21:42 .500 .500 0.0 8.3 4.6 7.0 0.0 0.0 16.7 11.5 95 108 1.8 -4.8
30 30 2 2019-04-16 POR OKC W, 114-94 25:30 .286 .286 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 11.8 75 104 0.5 -7.1
31 31 3 2019-04-19 POR @ OKC L, 108-120 20:42 .375 .375 0.0 12.5 5.9 0.0 2.4 0.0 20.0 10.4 65 121 -0.4 -7.2
32 32 4 2019-04-21 POR @ OKC W, 111-98 18:04 .410 .250 0.0 11.3 5.7 0.0 2.6 0.0 0.0 11.6 90 99 3.2 -2.4
33 33 5 2019-04-23 POR OKC W, 118-115 12:35 .000 .000 8.3 0.0 4.5 8.5 0.0 0.0 0.0 6.6 66 122 -0.4 -11.1
34 34 6 2019-04-29 POR @ DEN L, 113-121 17:58 .723 .650 0.0 14.1 7.2 9.7 0.0 0.0 7.8 31.3 139 129 11.9 7.3
35 35 7 2019-05-01 POR @ DEN W, 97-90 27:13 .588 .545 0.0 8.4 5.0 0.0 0.0 7.7 0.0 21.7 118 100 11.9 10.2
36 36 8 2019-05-03 POR DEN W, 140-137 (4OT) 23:35 .857 .875 0.0 9.3 4.5 8.3 0.0 0.0 0.0 21.4 180 121 15.1 13.5
37 37 9 2019-05-05 POR DEN L, 112-116 23:32 .875 .875 0.0 17.0 9.3 18.6 0.0 0.0 33.3 11.3 123 127 5.5 0.1
38 38 10 2019-05-07 POR @ DEN L, 98-124 26:02 .686 .625 8.5 4.6 7.0 6.9 0.0 0.0 8.9 17.6 134 131 11.7 1.8
39 39 11 2019-05-09 POR DEN W, 119-108 31:34 .783 .792 3.9 9.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 164 126 19.0 9.1
40 40 12 2019-05-12 POR @ DEN W, 100-96 20:11 .436 .333 0.0 12.7 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 97 107 3.1 -4.7
41 41 13 2019-05-14 POR @ GSW L, 94-116 26:12 .767 .625 7.8 4.4 6.2 8.1 1.9 0.0 8.3 18.8 155 124 15.0 10.7
42 42 14 2019-05-16 POR @ GSW L, 111-114 21:01 .676 .625 4.8 5.9 5.3 7.9 0.0 0.0 0.0 19.0 144 125 9.7 4.7
43 43 15 2019-05-18 POR GSW L, 99-110 17:13 .387 .333 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 9.8 81 114 1.1 -7.4
44 44 16 2019-05-20 POR GSW L, 117-119 (OT) 40:04 .318 .318 2.8 2.8 2.8 6.1 2.5 0.0 0.0 12.7 78 115 3.3 -7.6
19-25 1 912 .509 .472 2.0 10.1 6.1 5.4 0.9 0.6 8.1 18.8 101 116 4.5 -2.6

Click two rows to sum games. Click on the Gcar value to see the player's career playoff totals through that game. Click on the Gtm value to see the player's season playoff totals through that game.