| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | GS | MP | GmSc | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | 1 | 2023-10-25 | UTA | SAC | L, 114-130 | 19:58 | .373 | .222 | 0.0 | 13.6 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 30.6 | 69 | 131 | -0.6 | -21.4 | ||
| 2 | 268 | 2 | 2023-10-27 | UTA | LAC | W, 120-118 | 19:31 | .472 | .417 | 0.0 | 7.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 108 | 128 | 5.3 | -10.0 | ||
| 3 | 269 | 3 | 2023-10-28 | UTA | @ | PHO | L, 104-126 | 23:03 | .658 | .500 | 4.4 | 5.6 | 5.0 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 22.9 | 135 | 134 | 12.8 | 1.9 | |
| 4 | 270 | 4 | 2023-10-30 | UTA | @ | DEN | L, 102-110 | 16:51 | .600 | .600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 26.9 | 104 | 119 | 5.2 | -1.5 | |
| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | GS | MP | GmSc | ||||||||||||||
| 5 | 271 | 5 | 2023-11-01 | UTA | MEM | W, 133-109 | 22:25 | 1.016 | 1.000 | 5.6 | 7.9 | 7.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 24.1 | 174 | 110 | 22.3 | 18.1 | ||
| 6 | 272 | 6 | 2023-11-02 | UTA | ORL | L, 113-115 | 16:53 | .470 | .375 | 6.2 | 0.0 | 3.1 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 29.8 | 91 | 119 | 3.8 | -10.0 | ||
| 7 | 273 | 7 | 2023-11-04 | UTA | @ | MIN | L, 95-123 | 18:59 | .735 | .500 | 9.9 | 16.3 | 12.3 | 31.1 | 0.0 | 4.4 | 55.8 | 23.4 | 83 | 131 | 4.0 | -6.4 | |
| 8 | 274 | 8 | 2023-11-06 | UTA | @ | CHI | L, 113-130 | 16:49 | .670 | .650 | 6.6 | 12.7 | 9.7 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 28.3 | 133 | 137 | 9.9 | 0.9 | |
| 9 | 275 | 9 | 2023-11-08 | UTA | @ | IND | L, 118-134 | 15:59 | .484 | .389 | 0.0 | 13.3 | 6.5 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 121 | 131 | 6.9 | -2.0 | |
| 10 | 276 | 10 | 2023-11-10 | UTA | @ | MEM | W, 127-121 | 17:40 | .512 | .375 | 8.8 | 6.2 | 7.2 | 49.6 | 2.8 | 0.0 | 23.5 | 32.2 | 113 | 128 | 8.8 | -6.9 | |
| 11 | 277 | 11 | 2023-11-14 | UTA | POR | W, 115-99 | 28:11 | .547 | .500 | 0.0 | 13.9 | 7.2 | 33.6 | 3.5 | 3.2 | 14.4 | 20.8 | 120 | 99 | 12.9 | 2.6 | ||
| 12 | 278 | 12 | 2023-11-17 | UTA | PHO | L, 128-131 | 20:22 | .450 | .375 | 11.5 | 13.9 | 12.6 | 26.2 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 19.6 | 129 | 133 | 8.6 | -2.0 | ||
| 13 | 279 | 13 | 2023-11-19 | UTA | PHO | L, 137-140 (2OT) | 22:31 | .628 | .577 | 12.9 | 12.0 | 12.5 | 15.8 | 2.3 | 0.0 | 12.3 | 28.6 | 133 | 124 | 14.4 | 9.9 | ||
| 14 | 280 | 14 | 2023-11-21 | UTA | @ | LAL | L, 99-131 | 21:39 | .636 | .636 | 0.0 | 17.5 | 7.1 | 35.9 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 22.3 | 121 | 132 | 10.6 | 3.2 | |
| 15 | 281 | 15 | 2023-11-22 | UTA | @ | POR | L, 105-121 | 11:14 | .085 | .000 | 11.5 | 9.7 | 10.6 | 23.1 | 4.5 | 0.0 | 25.4 | 30.2 | 41 | 122 | -2.3 | -25.7 | |
| 16 | 282 | 16 | 2023-11-25 | UTA | NOP | W, 105-100 | 28:14 | .542 | .500 | 7.9 | 3.3 | 5.4 | 34.6 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 24.3 | 122 | 111 | 12.4 | 3.8 | ||
| 17 | 283 | 17 | 2023-11-27 | UTA | NOP | W, 114-112 | 17:40 | .611 | .611 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 30.8 | 32.0 | 73 | 110 | 4.5 | -4.5 | ||
| 18 | 284 | 18 | 2023-11-29 | UTA | @ | MEM | L, 91-105 | 22:08 | .398 | .350 | 4.3 | 0.0 | 2.4 | 23.7 | 2.3 | 0.0 | 15.0 | 25.7 | 83 | 117 | 3.4 | -9.5 | |
| 19 | 285 | 19 | 2023-11-30 | UTA | @ | MIN | L, 90-101 | 23:16 | .686 | .563 | 0.0 | 12.9 | 6.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 24.3 | 117 | 112 | 10.3 | 2.3 | |
| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | GS | MP | GmSc | ||||||||||||||
| 20 | 286 | 20 | 2023-12-02 | UTA | POR | W, 118-113 (OT) | 30:28 | .777 | .692 | 3.9 | 10.2 | 7.2 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 27.3 | 142 | 118 | 20.8 | 5.7 | ||
| 21 | 287 | 21 | 2023-12-06 | UTA | @ | DAL | L, 97-147 | 17:55 | .465 | .000 | 0.0 | 18.7 | 8.9 | 38.3 | 2.6 | 0.0 | 21.0 | 22.4 | 101 | 141 | 6.8 | -4.3 | |
| 22 | 288 | 22 | 2023-12-08 | UTA | LAC | L, 103-117 | 17:44 | .505 | .458 | 0.0 | 18.9 | 10.2 | 33.2 | 2.8 | 0.0 | 7.2 | 34.9 | 105 | 122 | 8.8 | 0.2 | ||
| 23 | 289 | 23 | 2023-12-11 | UTA | @ | OKC | L, 120-134 | 26:28 | .639 | .577 | 8.8 | 9.3 | 9.1 | 11.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 139 | 127 | 18.3 | 3.9 | |
| 24 | 290 | 24 | 2023-12-13 | UTA | NYK | W, 117-113 | * | 30:17 | .673 | .639 | 3.4 | 9.1 | 6.4 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 27.6 | 137 | 117 | 20.3 | 9.9 | |
| 25 | 291 | 25 | 2023-12-14 | UTA | @ | POR | W, 122-114 | * | 31:50 | .737 | .706 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 18.6 | 1.6 | 0.0 | 9.8 | 28.1 | 142 | 128 | 21.5 | 3.5 |
| 26 | 292 | 26 | 2023-12-16 | UTA | @ | SAC | L, 104-125 | * | 32:37 | .664 | .611 | 3.2 | 8.2 | 5.4 | 6.3 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 30.3 | 127 | 133 | 20.2 | 3.0 |
| 27 | 293 | 27 | 2023-12-18 | UTA | BRK | W, 125-108 | * | 35:04 | .594 | .441 | 3.7 | 5.5 | 4.7 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 29.3 | 133 | 117 | 19.4 | 0.5 | |
| 28 | 294 | 28 | 2023-12-20 | UTA | @ | CLE | L, 116-124 | * | 33:56 | .533 | .500 | 0.0 | 9.2 | 5.2 | 9.4 | 0.0 | 3.1 | 9.6 | 27.6 | 99 | 132 | 9.5 | -7.8 |
| 29 | 295 | 29 | 2023-12-21 | UTA | @ | DET | W, 119-111 | * | 32:03 | .460 | .361 | 10.2 | 3.7 | 7.0 | 35.2 | 6.1 | 0.0 | 12.7 | 30.4 | 111 | 110 | 16.6 | 1.2 |
| 30 | 296 | 30 | 2023-12-23 | UTA | @ | TOR | W, 126-119 | * | 24:56 | .587 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 2.0 | 0.0 | 6.8 | 26.1 | 122 | 126 | 12.0 | -3.6 |
| 31 | 297 | 31 | 2023-12-26 | UTA | @ | SAS | W, 130-118 | * | 28:52 | .820 | .800 | 0.0 | 9.4 | 5.2 | 29.6 | 1.6 | 2.6 | 7.6 | 18.5 | 163 | 115 | 20.0 | 7.4 |
| 32 | 298 | 32 | 2023-12-28 | UTA | @ | NOP | L, 105-112 | * | 30:00 | .620 | .559 | 3.5 | 20.6 | 10.4 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 143 | 122 | 18.9 | 8.3 |
| 33 | 299 | 33 | 2023-12-30 | UTA | MIA | W, 117-109 | * | 25:42 | .661 | .607 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 33.3 | 1.8 | 0.0 | 15.3 | 31.8 | 119 | 110 | 17.1 | 6.5 | |
| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | GS | MP | GmSc | ||||||||||||||
| 34 | 300 | 34 | 2024-01-01 | UTA | DAL | W, 127-90 | * | 18:53 | .410 | .250 | 6.4 | 9.4 | 8.1 | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 23.6 | 107 | 93 | 7.3 | -3.2 | |
| 35 | 301 | 35 | 2024-01-03 | UTA | DET | W, 154-148 (OT) | * | 30:16 | .679 | .536 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 21.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 161 | 137 | 21.5 | 1.5 | |
| 36 | 302 | 36 | 2024-01-05 | UTA | @ | BOS | L, 97-126 | * | 20:28 | .488 | .417 | 0.0 | 4.7 | 2.1 | 31.6 | 6.5 | 0.0 | 18.4 | 30.1 | 86 | 110 | 8.6 | 2.6 |
| 37 | 303 | 37 | 2024-01-06 | UTA | @ | PHI | W, 120-109 | * | 27:07 | .698 | .679 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 58.9 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 32.4 | 124 | 114 | 17.5 | 4.3 |
| 38 | 304 | 38 | 2024-01-08 | UTA | @ | MIL | W, 132-116 | * | 18:13 | .731 | .731 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 149 | 123 | 16.2 | 13.0 |
| 39 | 305 | 39 | 2024-01-10 | UTA | DEN | W, 124-111 | * | 21:08 | .698 | .643 | 6.9 | 5.5 | 6.1 | 32.6 | 2.3 | 4.7 | 6.0 | 34.9 | 139 | 113 | 18.7 | 10.2 | |
| 40 | 306 | 40 | 2024-01-12 | UTA | TOR | W, 145-113 | * | 20:09 | .740 | .650 | 0.0 | 9.5 | 5.5 | 29.7 | 4.7 | 0.0 | 12.9 | 31.5 | 150 | 109 | 18.7 | 12.9 | |
| 41 | 307 | 41 | 2024-01-13 | UTA | LAL | W, 132-125 | * | 27:43 | .776 | .654 | 3.8 | 11.3 | 7.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 26.5 | 162 | 124 | 23.2 | 7.1 | |
| 42 | 308 | 42 | 2024-01-15 | UTA | IND | W, 132-105 | * | 24:16 | .800 | .765 | 5.7 | 7.3 | 6.7 | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 35.4 | 159 | 114 | 25.5 | 16.1 | |
| 43 | 309 | 43 | 2024-01-18 | UTA | OKC | L, 129-134 | * | 34:05 | .662 | .632 | 3.4 | 0.0 | 1.9 | 34.1 | 1.4 | 0.0 | 7.9 | 30.1 | 133 | 132 | 23.5 | 6.1 | |
| 44 | 310 | 44 | 2024-01-20 | UTA | @ | HOU | L, 126-127 (OT) | * | 40:12 | .487 | .444 | 8.1 | 0.0 | 3.4 | 19.7 | 2.4 | 0.0 | 6.5 | 30.8 | 112 | 121 | 17.5 | 0.5 |
| 45 | 311 | 45 | 2024-01-23 | UTA | @ | NOP | L, 124-153 | * | 23:36 | .826 | .833 | 0.0 | 13.9 | 6.4 | 57.7 | 0.0 | 3.5 | 7.0 | 25.5 | 157 | 145 | 22.3 | 13.9 |
| 46 | 312 | 46 | 2024-01-25 | UTA | @ | WAS | W, 123-108 | * | 16:52 | .463 | .409 | 6.6 | 12.9 | 9.8 | 44.2 | 2.8 | 0.0 | 14.4 | 33.7 | 108 | 104 | 8.6 | 0.6 |
| 47 | 313 | 47 | 2024-01-27 | UTA | @ | CHO | W, 134-122 | * | 35:21 | .566 | .553 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 44.4 | 2.8 | 0.0 | 12.4 | 29.0 | 132 | 124 | 23.6 | 3.3 |
| 48 | 314 | 48 | 2024-01-29 | UTA | @ | BRK | L, 114-147 | * | 23:34 | .255 | .100 | 0.0 | 4.2 | 2.2 | 38.6 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 23.8 | 76 | 149 | 2.2 | -15.1 |
| 49 | 315 | 49 | 2024-01-30 | UTA | @ | NYK | L, 103-118 | * | 27:58 | .666 | .615 | 7.5 | 4.1 | 5.9 | 44.5 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 29.6 | 140 | 139 | 18.7 | 10.2 |
| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | GS | MP | GmSc | ||||||||||||||
| 50 | 316 | 50 | 2024-02-01 | UTA | PHI | L, 124-127 | * | 24:49 | .698 | .643 | 0.0 | 4.5 | 2.3 | 39.3 | 2.0 | 3.1 | 16.0 | 33.9 | 124 | 134 | 17.8 | 4.9 | |
| 51 | 317 | 51 | 2024-02-04 | UTA | MIL | W, 123-108 | * | 25:04 | .607 | .500 | 0.0 | 4.1 | 2.3 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 32.5 | 108 | 115 | 9.5 | -3.6 | |
| 52 | 318 | 52 | 2024-02-06 | UTA | OKC | W, 124-117 | * | 26:13 | .574 | .450 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 22.6 | 124 | 132 | 8.6 | -7.3 | |
| 53 | 319 | 53 | 2024-02-08 | UTA | @ | PHO | L, 115-129 | * | 24:25 | .539 | .567 | 7.7 | 10.3 | 8.8 | 57.7 | 0.0 | 3.3 | 22.1 | 36.3 | 102 | 130 | 12.2 | 1.8 |
| 54 | 320 | 54 | 2024-02-12 | UTA | GSW | L, 107-129 | * | 26:03 | .656 | .667 | 7.7 | 15.7 | 11.6 | 37.7 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 29.8 | 125 | 128 | 18.0 | 6.5 | |
| 55 | 321 | 55 | 2024-02-14 | UTA | LAL | L, 122-138 | * | 26:05 | .600 | .600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 23.1 | 134 | 135 | 13.8 | 3.3 | |
| 56 | 322 | 56 | 2024-02-15 | UTA | GSW | L, 137-140 | * | 33:52 | .738 | .639 | 3.1 | 6.4 | 4.8 | 44.3 | 1.4 | 2.8 | 11.2 | 30.8 | 154 | 139 | 31.5 | 10.3 | |
| 57 | 323 | 57 | 2024-02-22 | UTA | CHO | L, 107-115 | * | 26:18 | .634 | .444 | 0.0 | 7.2 | 3.8 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 27.2 | 114 | 123 | 10.8 | -1.4 | |
| 58 | 324 | 58 | 2024-02-25 | UTA | SAS | W, 128-109 | * | 26:52 | .639 | .444 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 46.0 | 6.6 | 0.0 | 24.2 | 25.3 | 124 | 96 | 17.7 | 4.6 | |
| 59 | 325 | 59 | 2024-02-27 | UTA | @ | ATL | L, 97-124 | * | 29:17 | .604 | .594 | 0.0 | 3.6 | 1.7 | 22.5 | 9.5 | 0.0 | 14.2 | 29.1 | 103 | 107 | 17.8 | 11.0 |
| 60 | 326 | 60 | 2024-02-29 | UTA | @ | ORL | L, 107-115 | * | 29:49 | .579 | .542 | 0.0 | 12.1 | 5.9 | 24.8 | 1.7 | 0.0 | 5.7 | 26.6 | 117 | 121 | 14.7 | 3.3 |
| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | GS | MP | GmSc | ||||||||||||||
| 61 | 327 | 61 | 2024-03-02 | UTA | @ | MIA | L, 120-126 | * | 31:29 | .610 | .538 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 146 | 140 | 15.5 | -0.7 |
| 62 | 328 | 62 | 2024-03-04 | UTA | WAS | W, 127-115 | * | 33:46 | .714 | .684 | 6.5 | 2.8 | 4.5 | 29.8 | 2.7 | 0.0 | 4.7 | 25.6 | 150 | 112 | 26.9 | 10.4 | |
| 63 | 329 | 63 | 2024-03-06 | UTA | CHI | L, 117-119 | * | 34:44 | .611 | .559 | 0.0 | 14.5 | 6.6 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 26.5 | 129 | 131 | 17.8 | 1.5 | |
| 64 | 330 | 64 | 2024-03-09 | UTA | @ | DEN | L, 121-142 | * | 35:39 | .443 | .382 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 13.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 116 | 146 | 10.8 | -6.1 |
| 65 | 331 | 65 | 2024-03-12 | UTA | BOS | L, 107-123 | * | 31:17 | .608 | .594 | 18.7 | 7.1 | 12.8 | 28.2 | 0.0 | 3.6 | 23.3 | 32.6 | 111 | 141 | 13.7 | -3.7 | |
| 66 | 332 | 66 | 2024-03-15 | UTA | ATL | W, 124-122 | * | 31:27 | .656 | .656 | 0.0 | 12.2 | 6.8 | 28.4 | 3.1 | 0.0 | 5.9 | 23.6 | 137 | 122 | 19.0 | 4.8 | |
| 67 | 333 | 67 | 2024-03-16 | UTA | MIN | L, 100-119 | 30:36 | .635 | .594 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 65.7 | 1.6 | 0.0 | 22.4 | 32.6 | 112 | 124 | 17.6 | 4.8 | ||
| 68 | 334 | 68 | 2024-03-18 | UTA | MIN | L, 104-114 | 36:32 | .688 | .676 | 3.6 | 0.0 | 1.6 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 26.3 | 116 | 135 | 13.8 | -0.6 | ||
| 69 | 335 | 69 | 2024-03-20 | UTA | @ | OKC | L, 107-119 | 29:45 | .629 | .632 | 3.5 | 14.0 | 8.8 | 54.7 | 3.3 | 0.0 | 9.1 | 31.3 | 127 | 117 | 22.9 | 12.7 | |
| 70 | 336 | 70 | 2024-03-21 | UTA | @ | DAL | L, 97-113 | 33:48 | .672 | .643 | 3.8 | 9.7 | 7.0 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 23.2 | 113 | 118 | 15.1 | 1.0 | |
| 71 | 337 | 71 | 2024-03-23 | UTA | @ | HOU | L, 119-147 | * | 35:51 | .509 | .441 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 35.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 128 | 148 | 18.7 | 0.5 |
| 72 | 338 | 72 | 2024-03-25 | UTA | DAL | L, 105-115 | * | 29:09 | .648 | .633 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 24.9 | 131 | 129 | 16.1 | 6.2 | |
| 73 | 339 | 73 | 2024-03-27 | UTA | SAS | L, 111-118 | * | 38:19 | .623 | .600 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 44.7 | 2.4 | 2.4 | 12.6 | 26.3 | 122 | 112 | 22.2 | 5.3 | |
| 74 | 340 | 74 | 2024-03-29 | UTA | HOU | L, 100-101 | * | 44:07 | .571 | .476 | 5.3 | 7.9 | 6.8 | 20.8 | 0.0 | 4.4 | 13.6 | 29.5 | 112 | 110 | 20.2 | 0.5 | |
| 75 | 341 | 75 | 2024-03-31 | UTA | @ | SAC | L, 106-127 | * | 28:52 | .671 | .625 | 0.0 | 4.8 | 2.2 | 29.7 | 1.8 | 0.0 | 10.9 | 28.5 | 129 | 139 | 15.7 | 1.2 |
| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | GS | MP | GmSc | ||||||||||||||
| 76 | 342 | 76 | 2024-04-02 | UTA | CLE | L, 113-129 | * | 34:29 | .571 | .500 | 3.6 | 8.0 | 5.6 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 29.4 | 95 | 136 | 8.8 | -10.5 | |
| 77 | 343 | 77 | 2024-04-05 | UTA | @ | LAC | L, 102-131 | * | 17:52 | .381 | .286 | 14.1 | 0.0 | 8.6 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 40.2 | 86 | 136 | 4.5 | -8.2 |
| 78 | 344 | 78 | 2024-04-07 | UTA | @ | GSW | L, 110-118 | * | 27:10 | .425 | .333 | 0.0 | 10.4 | 4.6 | 41.0 | 1.9 | 3.1 | 14.5 | 35.3 | 92 | 124 | 10.3 | -6.0 |
| 78 | 79 | 2024-04-09 | UTA | DEN | L, 95-111 | Inactive | |||||||||||||||||
| 78 | 80 | 2024-04-11 | UTA | HOU | W, 124-121 | Inactive | |||||||||||||||||
| 78 | 81 | 2024-04-12 | UTA | @ | LAC | W, 110-109 | Inactive | ||||||||||||||||
| 78 | 82 | 2024-04-14 | UTA | @ | GSW | L, 116-123 | Inactive | ||||||||||||||||
| 29-49 | 51 | 2074 | .607 | .549 | 3.8 | 7.1 | 5.4 | 29.8 | 1.4 | 0.8 | 12.1 | 27.8 | 122 | 124 | 14.3 | 1.9 | |||||||

We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Thursday, July 16, 5:31AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Subscribe to Stathead Basketball: Get your first month FREE
Your All-Access Ticket to the Basketball Reference Database
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.