2021-22 Regular Season

Upgraded
2021-22 Regular Season Table
Score Advanced Offensive Four Factors Defensive Four Factors
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
1 1 2021-10-20 @ MIN L 106 124 101.1 118.3 104.8 .250 .375 .543 47.1 52.5 12.4 6.1 .517 19.7 26.7 .170 .575 15.2 31.0 .276
2 2 2021-10-22 OKC W 124 91 116.8 85.7 106.2 .147 .400 .613 58.1 60.4 11.3 20.8 .595 14.4 24.4 .116 .451 16.2 15.4 .099
3 3 2021-10-24 BOS L 97 107 98.2 108.3 98.8 .320 .427 .567 48.2 62.5 7.1 10.3 .520 18.9 11.9 .253 .529 11.2 14.6 .186
4 4 2021-10-26 @ DAL L 106 116 103.7 113.5 102.2 .302 .453 .544 49.5 66.7 6.8 6.0 .512 14.9 23.4 .209 .527 12.6 26.9 .194
5 5 2021-10-28 UTA L 91 122 88.7 118.9 102.6 .242 .463 .433 41.4 48.4 7.8 7.7 .374 9.5 21.3 .211 .576 16.9 26.3 .282
6 6 2021-10-31 @ LAL L 85 95 81.8 91.5 103.9 .382 .368 .479 56.1 56.3 7.7 4.6 .461 23.3 23.3 .197 .453 12.1 18.2 .083
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
7 7 2021-11-02 @ LAL L 117 119 109.7 111.5 106.7 .132 .462 .608 46.9 56.3 7.5 5.9 .615 20.6 25.6 .055 .559 14.3 28.9 .161
8 8 2021-11-04 @ PHO L 111 123 106.2 117.6 104.6 .318 .364 .553 48.3 65.8 3.8 6.5 .494 15.9 17.5 .273 .548 10.4 26.5 .226
9 9 2021-11-06 @ DEN L 94 95 99.0 100.0 95.0 .320 .373 .549 51.1 54.3 8.4 12.2 .520 16.6 16.7 .213 .455 10.2 20.0 .157
10 10 2021-11-07 @ GSW L 107 120 104.6 117.4 102.2 .468 .418 .562 50.6 47.2 10.8 7.7 .519 18.1 26.1 .316 .606 15.3 18.9 .200
11 11 2021-11-10 DET L 104 112 103.4 111.4 100.6 .415 .415 .536 46.2 48.6 5.0 10.2 .500 14.2 19.5 .268 .515 11.8 32.0 .124
12 12 2021-11-12 POR L 92 104 91.9 103.9 100.1 .318 .376 .475 48.5 38.2 6.0 11.8 .441 11.8 18.0 .200 .454 12.2 21.6 .287
13 13 2021-11-14 PHO L 89 115 86.2 111.4 103.3 .212 .376 .479 48.0 54.3 6.8 8.8 .453 19.8 18.4 .141 .505 8.6 23.5 .175
14 14 2021-11-15 @ MEM L 102 136 95.7 127.6 106.6 .274 .400 .479 48.4 66.7 5.6 9.1 .437 14.5 25.0 .200 .625 8.7 17.9 .167
15 15 2021-11-17 @ OKC L 89 101 87.5 99.3 101.7 .211 .467 .452 45.1 50.0 5.9 7.5 .422 12.5 16.1 .144 .500 12.4 19.6 .098
16 16 2021-11-20 @ NYK L 99 106 99.3 106.3 99.7 .262 .464 .528 56.5 55.3 5.0 21.6 .512 19.0 28.3 .155 .538 14.4 10.3 .282
17 17 2021-11-22 @ BOS L 90 108 87.8 105.3 102.6 .289 .506 .481 42.0 61.3 4.9 7.0 .440 13.8 7.8 .205 .489 13.0 22.4 .196
18 18 2021-11-24 CHI W 118 113 111.3 106.6 106.0 .262 .429 .630 53.5 64.3 4.7 9.8 .601 19.0 17.9 .202 .536 12.1 17.0 .104
19 19 2021-11-27 CHO W 146 143 OT 136.4 133.6 97.0 .326 .516 .672 51.3 70.6 4.7 7.5 .658 12.1 30.3 .221 .563 8.6 34.0 .262
20 20 2021-11-29 OKC W 102 89 97.3 84.9 104.8 .115 .479 .506 57.1 77.5 6.7 11.4 .495 12.2 18.0 .073 .397 11.7 7.3 .230
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
21 21 2021-12-01 @ OKC W 114 110 117.0 112.9 97.4 .278 .468 .643 53.3 62.5 9.2 22.6 .601 17.6 24.2 .241 .518 11.7 23.8 .259
22 22 2021-12-03 ORL W 118 116 117.2 115.2 100.7 .163 .511 .598 43.8 75.0 6.9 10.2 .571 10.8 16.7 .141 .564 15.9 26.3 .221
23 23 2021-12-05 NOP W 118 108 131.4 120.3 89.8 .367 .506 .643 44.4 61.5 3.3 5.4 .601 13.2 28.2 .291 .479 7.1 43.1 .191
24 24 2021-12-08 BRK W 114 104 118.7 108.3 96.0 .358 .506 .608 46.3 57.5 9.4 16.1 .580 13.0 23.1 .247 .438 11.2 32.6 .292
25 25 2021-12-10 MIL L 114 123 115.7 124.8 98.5 .225 .517 .583 45.5 71.4 9.1 9.1 .579 14.1 25.5 .124 .596 13.4 31.7 .289
26 26 2021-12-11 @ MEM L 106 113 113.1 120.6 93.7 .377 .429 .590 51.3 65.8 5.3 11.8 .565 15.1 29.3 .247 .569 10.3 24.3 .275
27 27 2021-12-13 @ ATL W 132 126 129.6 123.8 101.8 .281 .479 .612 52.9 58.7 7.9 10.9 .578 9.3 27.3 .219 .582 10.8 19.5 .318
28 28 2021-12-15 @ CLE L 89 124 90.9 126.7 97.9 .449 .372 .476 48.2 66.7 13.3 2.5 .417 15.4 22.2 .308 .675 15.8 22.5 .200
29 29 2021-12-16 NYK L 103 116 114.6 129.0 89.9 .441 .471 .634 42.0 85.3 4.4 8.5 .581 19.0 16.7 .353 .572 11.3 38.5 .253
30 30 2021-12-18 @ DET W 116 107 112.4 103.6 103.2 .183 .409 .577 52.8 58.7 14.5 8.8 .570 15.9 32.5 .108 .516 17.3 30.6 .118
31 31 2021-12-20 @ CHI L 118 133 125.2 141.1 94.3 .308 .423 .666 50.7 61.4 4.2 7.5 .641 13.7 21.9 .231 .625 7.5 24.3 .261
32 32 2021-12-22 @ MIL L 106 126 105.7 125.6 100.3 .360 .523 .532 52.0 63.9 0.0 12.3 .494 13.1 27.7 .244 .519 5.9 26.4 .184
33 33 2021-12-23 @ IND L 106 118 114.5 127.5 92.6 .325 .463 .580 37.3 45.7 9.7 12.0 .531 12.4 20.0 .263 .597 13.5 42.9 .148
34 34 2021-12-27 @ CHO L 99 123 98.5 122.4 100.5 .207 .529 .521 53.0 55.6 9.0 6.4 .500 18.1 28.9 .138 .636 14.5 18.4 .125
35 35 2021-12-28 LAL L 123 132 121.9 130.9 100.9 .301 .422 .654 38.5 54.5 9.9 12.1 .627 13.0 10.5 .229 .598 10.3 35.0 .239
36 36 2021-12-31 MIA L 110 120 110.2 120.3 99.8 .183 .452 .547 51.7 51.2 9.0 7.5 .516 15.2 31.9 .151 .547 12.3 26.2 .302
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
37 37 2022-01-01 DEN L 111 124 112.4 125.6 98.7 .282 .494 .581 43.9 54.1 10.1 7.4 .529 15.9 28.3 .247 .593 15.5 36.1 .256
38 38 2022-01-03 @ PHI L 113 133 110.4 129.9 102.4 .371 .494 .546 43.8 67.6 5.9 7.1 .500 9.6 20.8 .270 .609 11.9 27.9 .167
39 39 2022-01-05 @ WAS W 114 111 106.9 104.1 106.6 .376 .306 .575 53.9 37.5 9.4 3.8 .524 17.5 23.8 .294 .495 12.8 19.1 .231
40 40 2022-01-07 DAL L 106 130 100.7 123.5 105.2 .333 .494 .531 42.1 45.9 5.7 5.8 .494 11.5 13.7 .230 .639 13.5 25.0 .167
41 41 2022-01-09 MIN L 123 141 112.9 129.4 109.0 .289 .443 .563 44.6 67.4 4.6 9.1 .546 10.6 20.8 .175 .579 8.6 34.0 .148
42 42 2022-01-10 PHI L 91 111 91.2 111.2 99.8 .351 .545 .512 45.3 60.0 8.0 11.9 .474 19.1 17.5 .234 .511 12.8 30.4 .160
43 43 2022-01-12 @ SAS W 128 124 120.0 116.3 106.6 .390 .439 .666 52.7 51.1 4.7 13.2 .646 12.7 10.5 .268 .520 7.5 17.0 .212
44 44 2022-01-14 @ SAC L 114 126 105.7 116.8 107.8 .158 .426 .528 48.5 56.8 6.5 6.8 .500 13.6 24.5 .129 .568 11.6 26.0 .177
45 45 2022-01-16 @ SAC W 118 112 112.8 107.0 104.7 .316 .526 .682 56.0 53.7 5.7 5.7 .645 21.0 11.8 .263 .516 10.6 14.0 .198
46 46 2022-01-19 @ UTA W 116 111 121.6 116.3 95.4 .177 .469 .560 47.3 58.5 4.2 5.9 .542 8.0 24.0 .125 .528 8.4 25.6 .191
47 47 2022-01-21 @ GSW L 103 105 103.5 105.5 99.6 .225 .393 .527 48.8 65.8 10.0 5.9 .483 10.9 19.0 .191 .543 17.3 18.4 .210
48 48 2022-01-25 SAS L 104 134 101.1 130.2 102.9 .263 .358 .491 47.9 53.8 7.8 4.3 .458 13.8 32.1 .179 .634 11.1 28.9 .059
49 49 2022-01-28 POR L 110 125 107.8 122.5 102.0 .392 .519 .594 52.8 65.8 5.9 7.1 .544 17.0 14.3 .304 .673 14.3 10.8 .198
50 50 2022-01-31 GSW L 108 122 109.0 123.2 99.1 .345 .512 .558 47.4 69.4 4.0 7.5 .524 14.9 20.9 .238 .644 14.3 20.0 .238
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
51 51 2022-02-02 CLE W 115 104 117.1 105.9 98.2 .402 .488 .596 43.5 64.1 11.2 5.1 .561 11.1 18.2 .280 .556 17.1 29.3 .188
52 52 2022-02-04 @ SAS L 106 131 105.6 130.5 100.4 .349 .398 .553 44.3 41.7 9.0 9.8 .500 16.6 21.4 .277 .646 11.7 29.7 .180
53 53 2022-02-06 NOP L 107 120 107.1 120.1 99.9 .190 .536 .588 50.0 70.0 5.0 14.6 .571 16.5 15.2 .131 .610 12.3 15.2 .338
54 54 2022-02-08 @ NOP L 97 110 98.0 111.1 99.0 .360 .488 .487 52.2 59.4 8.1 6.3 .448 17.4 34.0 .233 .575 17.6 21.6 .225
55 55 2022-02-10 TOR L 120 139 118.8 137.6 101.0 .366 .463 .630 52.6 58.1 4.9 6.9 .622 18.1 36.1 .220 .624 10.1 33.3 .186
56 56 2022-02-14 @ UTA L 101 135 105.6 141.2 95.6 .337 .446 .530 38.4 65.7 5.2 8.2 .494 11.2 20.0 .229 .652 11.6 36.1 .213
57 57 2022-02-16 @ PHO L 121 124 114.0 116.8 106.2 .289 .454 .553 53.8 54.8 4.7 8.1 .500 12.8 27.1 .247 .552 9.7 16.3 .337
58 58 2022-02-17 @ LAC L 111 142 105.5 135.0 105.2 .209 .407 .559 41.2 69.0 7.6 3.5 .533 16.1 24.0 .154 .652 14.8 34.3 .239
59 59 2022-02-25 @ ORL L 111 119 106.7 114.4 104.0 .213 .500 .540 43.2 50.0 11.5 6.4 .543 11.2 18.5 .096 .584 16.6 24.4 .265
60 60 2022-02-27 LAC L 98 99 100.8 101.8 97.3 .196 .457 .490 38.5 74.3 8.2 0.0 .473 6.5 10.9 .120 .513 16.8 24.4 .260
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
61 61 2022-03-01 LAC L 100 113 100.8 113.9 99.2 .177 .406 .483 45.0 55.3 8.1 9.2 .464 11.9 26.9 .115 .505 13.4 35.4 .167
62 62 2022-03-02 UTA L 127 132 OT 117.0 121.6 98.3 .349 .593 .640 41.0 62.8 11.1 6.1 .622 14.6 11.6 .233 .632 15.8 27.5 .187
63 63 2022-03-04 @ DEN L 101 116 104.6 120.1 96.6 .265 .434 .545 51.8 65.8 4.1 5.7 .518 13.9 22.5 .181 .529 9.1 22.2 .291
64 64 2022-03-06 MEM W 123 112 117.7 107.2 104.5 .439 .415 .629 52.9 53.5 3.8 7.0 .604 14.8 22.2 .293 .479 9.2 24.5 .196
65 65 2022-03-07 @ MIA L 106 123 109.6 127.2 96.7 .250 .489 .543 39.8 56.4 8.3 11.7 .517 10.1 19.6 .170 .615 13.4 35.1 .121
66 66 2022-03-09 LAL W 139 130 OT 119.8 112.1 105.1 .186 .392 .630 51.0 48.1 6.0 7.4 .593 15.3 21.7 .176 .554 12.5 23.1 .178
67 67 2022-03-11 DAL L 100 113 99.8 112.8 100.2 .221 .349 .530 45.3 70.7 9.0 5.8 .512 12.1 12.5 .140 .517 12.2 26.1 .250
68 68 2022-03-13 @ NOP L 105 130 102.4 126.7 102.6 .325 .403 .597 46.4 61.5 2.9 6.6 .584 22.1 22.5 .195 .570 9.2 31.8 .258
69 69 2022-03-16 PHO L 112 129 117.4 135.2 95.4 .224 .459 .600 40.2 61.9 9.4 4.8 .588 11.4 20.0 .141 .626 9.8 35.1 .105
70 70 2022-03-18 IND L 118 121 114.7 117.6 102.9 .405 .342 .634 47.7 61.5 8.7 13.8 .570 14.7 14.3 .354 .535 10.6 30.2 .129
71 71 2022-03-20 MEM L 98 122 90.7 112.9 108.0 .279 .360 .507 46.9 70.3 5.6 4.8 .488 15.0 10.2 .163 .563 11.9 14.9 .146
72 72 2022-03-21 WAS W 115 97 120.3 101.4 95.6 .153 .459 .634 48.4 71.4 5.2 14.3 .612 12.5 14.0 .129 .447 10.3 20.8 .247
73 73 2022-03-23 @ DAL L 91 110 93.7 113.3 97.1 .341 .341 .482 51.7 51.5 8.2 9.4 .427 14.5 26.1 .256 .535 12.0 19.5 .209
74 74 2022-03-25 @ POR W 125 106 129.0 109.4 96.9 .277 .542 .671 49.3 62.8 12.4 4.6 .633 14.7 26.5 .241 .524 15.2 31.7 .200
75 75 2022-03-26 @ POR W 115 98 114.2 97.4 100.7 .214 .417 .626 42.7 77.3 11.9 15.1 .613 18.6 21.1 .143 .462 18.6 41.2 .129
76 76 2022-03-28 SAS L 120 123 115.0 117.9 104.4 .304 .533 .575 44.0 68.4 4.8 12.7 .522 10.3 20.4 .261 .505 10.4 33.3 .220
77 77 2022-03-30 SAC L 118 121 111.6 114.4 105.8 .266 .447 .562 53.7 53.5 6.6 5.8 .527 14.6 27.9 .202 .500 7.5 25.0 .274
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% ORB% FT/FGA
78 78 2022-04-01 SAC L 117 122 116.7 121.7 100.3 .268 .464 .539 48.9 63.4 9.0 13.2 .510 9.2 27.8 .186 .593 11.9 21.1 .321
79 79 2022-04-03 MIN L 132 139 122.6 129.1 107.7 .341 .471 .675 52.9 58.3 7.4 8.9 .659 19.7 30.6 .235 .692 16.4 21.9 .233
80 80 2022-04-05 @ BRK L 105 118 105.1 118.1 99.9 .253 .434 .477 48.0 45.0 8.0 12.2 .460 9.1 31.0 .141 .541 14.8 28.6 .291
81 81 2022-04-08 @ TOR L 115 117 114.3 116.3 100.6 .296 .358 .628 50.0 55.8 6.0 4.5 .593 17.2 20.0 .235 .495 8.6 27.7 .229
82 82 2022-04-10 ATL L 114 130 118.0 134.6 96.6 .225 .517 .583 40.5 58.5 4.1 8.2 .556 7.6 14.0 .169 .638 11.8 31.7 .218