| 1 | 2023-10-25 | | | Box Score | | Sacramento Kings | L | | 114 | 130 | 0 | 1 | J. Clarkson · J. Collins · T. Horton-Tucker · W. Kessler · L. Markkanen |
| 2 | 2023-10-27 | | | Box Score | | Los Angeles Clippers | W | | 120 | 118 | 1 | 1 | J. Clarkson · J. Collins · T. Horton-Tucker · W. Kessler · L. Markkanen |
| 3 | 2023-10-28 | | | Box Score | @ | Phoenix Suns | L | | 104 | 126 | 1 | 2 | J. Clarkson · J. Collins · T. Horton-Tucker · W. Kessler · L. Markkanen |
| 4 | 2023-10-30 | | | Box Score | @ | Denver Nuggets | L | | 102 | 110 | 1 | 3 | J. Clarkson · J. Collins · T. Horton-Tucker · W. Kessler · L. Markkanen |
| 5 | 2023-11-01 | | | Box Score | | Memphis Grizzlies | W | | 133 | 109 | 2 | 3 | J. Clarkson · J. Collins · T. Horton-Tucker · W. Kessler · L. Markkanen |
| 6 | 2023-11-02 | | | Box Score | | Orlando Magic | L | | 113 | 115 | 2 | 4 | J. Clarkson · J. Collins · T. Horton-Tucker · W. Kessler · L. Markkanen |
| 7 | 2023-11-04 | | | Box Score | @ | Minnesota Timberwolves | L | | 95 | 123 | 2 | 5 | J. Clarkson · J. Collins · T. Horton-Tucker · W. Kessler · L. Markkanen |
| 8 | 2023-11-06 | | | Box Score | @ | Chicago Bulls | L | | 113 | 130 | 2 | 6 | J. Clarkson · J. Collins · T. Horton-Tucker · W. Kessler · L. Markkanen |
| 9 | 2023-11-08 | | | Box Score | @ | Indiana Pacers | L | | 118 | 134 | 2 | 7 | O. Agbaji · J. Clarkson · J. Collins · K. George · L. Markkanen |
| 10 | 2023-11-10 | | | Box Score | @ | Memphis Grizzlies | W | | 127 | 121 | 3 | 7 | O. Agbaji · J. Clarkson · J. Collins · K. George · L. Markkanen |
| 11 | 2023-11-14 | | | Box Score | | Portland Trail Blazers | W | | 115 | 99 | 4 | 7 | O. Agbaji · J. Clarkson · J. Collins · K. George · L. Markkanen |
| 12 | 2023-11-17 | | | Box Score | | Phoenix Suns | L | | 128 | 131 | 4 | 8 | O. Agbaji · J. Clarkson · J. Collins · K. George · L. Markkanen |
| 13 | 2023-11-19 | | | Box Score | | Phoenix Suns | L | 2OT | 137 | 140 | 4 | 9 | O. Agbaji · J. Clarkson · J. Collins · K. George · L. Markkanen |
| 14 | 2023-11-21 | | | Box Score | @ | Los Angeles Lakers | L | | 99 | 131 | 4 | 10 | O. Agbaji · J. Clarkson · J. Collins · K. George · L. Markkanen |
| 15 | 2023-11-22 | | | Box Score | @ | Portland Trail Blazers | L | | 105 | 121 | 4 | 11 | J. Clarkson · J. Collins · K. George · L. Markkanen · K. Olynyk |
| 16 | 2023-11-25 | | | Box Score | | New Orleans Pelicans | W | | 105 | 100 | 5 | 11 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · K. George · O. Yurtseven |
| 17 | 2023-11-27 | | | Box Score | | New Orleans Pelicans | W | | 114 | 112 | 6 | 11 | J. Clarkson · J. Collins · S. Fontecchio · K. George · O. Yurtseven |
| 18 | 2023-11-29 | | | Box Score | @ | Memphis Grizzlies | L | | 91 | 105 | 6 | 12 | J. Clarkson · J. Collins · S. Fontecchio · K. George · O. Yurtseven |
| 19 | 2023-11-30 | | | Box Score | @ | Minnesota Timberwolves | L | | 90 | 101 | 6 | 13 | O. Agbaji · J. Collins · S. Fontecchio · K. George · O. Yurtseven |
| 20 | 2023-12-02 | | | Box Score | | Portland Trail Blazers | W | OT | 118 | 113 | 7 | 13 | O. Agbaji · J. Collins · S. Fontecchio · K. George · O. Yurtseven |
| 21 | 2023-12-06 | | | Box Score | @ | Dallas Mavericks | L | | 97 | 147 | 7 | 14 | O. Agbaji · J. Collins · S. Fontecchio · K. George · O. Yurtseven |
| 22 | 2023-12-08 | | | Box Score | | Los Angeles Clippers | L | | 103 | 117 | 7 | 15 | J. Clarkson · J. Collins · S. Fontecchio · K. George · W. Kessler |
| 23 | 2023-12-11 | | | Box Score | @ | Oklahoma City Thunder | L | | 120 | 134 | 7 | 16 | O. Agbaji · J. Clarkson · S. Fontecchio · K. George · K. Olynyk |
| 24 | 2023-12-13 | | | Box Score | | New York Knicks | W | | 117 | 113 | 8 | 16 | S. Fontecchio · K. George · L. Markkanen · K. Olynyk · C. Sexton |
| 25 | 2023-12-14 | | | Box Score | @ | Portland Trail Blazers | W | | 122 | 114 | 9 | 16 | S. Fontecchio · T. Horton-Tucker · W. Kessler · K. Olynyk · C. Sexton |
| 26 | 2023-12-16 | | | Box Score | @ | Sacramento Kings | L | | 104 | 125 | 9 | 17 | K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · K. Olynyk · C. Sexton |
| 27 | 2023-12-18 | | | Box Score | | Brooklyn Nets | W | | 125 | 108 | 10 | 17 | S. Fontecchio · T. Horton-Tucker · W. Kessler · L. Markkanen · C. Sexton |
| 28 | 2023-12-20 | | | Box Score | @ | Cleveland Cavaliers | L | | 116 | 124 | 10 | 18 | S. Fontecchio · T. Horton-Tucker · W. Kessler · L. Markkanen · C. Sexton |
| 29 | 2023-12-21 | | | Box Score | @ | Detroit Pistons | W | | 119 | 111 | 11 | 18 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · K. Olynyk · C. Sexton |
| 30 | 2023-12-23 | | | Box Score | @ | Toronto Raptors | W | | 126 | 119 | 12 | 18 | J. Collins · K. Dunn · L. Markkanen · K. Olynyk · C. Sexton |
| 31 | 2023-12-26 | | | Box Score | @ | San Antonio Spurs | W | | 130 | 118 | 13 | 18 | J. Collins · K. Dunn · L. Markkanen · K. Olynyk · C. Sexton |
| 32 | 2023-12-28 | | | Box Score | @ | New Orleans Pelicans | L | | 105 | 112 | 13 | 19 | J. Collins · K. Dunn · W. Kessler · L. Markkanen · C. Sexton |
| 33 | 2023-12-30 | | | Box Score | | Miami Heat | W | | 117 | 109 | 14 | 19 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 34 | 2024-01-01 | | | Box Score | | Dallas Mavericks | W | | 127 | 90 | 15 | 19 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 35 | 2024-01-03 | | | Box Score | | Detroit Pistons | W | OT | 154 | 148 | 16 | 19 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 36 | 2024-01-05 | | | Box Score | @ | Boston Celtics | L | | 97 | 126 | 16 | 20 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 37 | 2024-01-06 | | | Box Score | @ | Philadelphia 76ers | W | | 120 | 109 | 17 | 20 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 38 | 2024-01-08 | | | Box Score | @ | Milwaukee Bucks | W | | 132 | 116 | 18 | 20 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 39 | 2024-01-10 | | | Box Score | | Denver Nuggets | W | | 124 | 111 | 19 | 20 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 40 | 2024-01-12 | | | Box Score | | Toronto Raptors | W | | 145 | 113 | 20 | 20 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 41 | 2024-01-13 | | | Box Score | | Los Angeles Lakers | W | | 132 | 125 | 21 | 20 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 42 | 2024-01-15 | | | Box Score | | Indiana Pacers | W | | 132 | 105 | 22 | 20 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 43 | 2024-01-18 | | | Box Score | | Oklahoma City Thunder | L | | 129 | 134 | 22 | 21 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 44 | 2024-01-20 | | | Box Score | @ | Houston Rockets | L | OT | 126 | 127 | 22 | 22 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 45 | 2024-01-23 | | | Box Score | @ | New Orleans Pelicans | L | | 124 | 153 | 22 | 23 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 46 | 2024-01-25 | | | Box Score | @ | Washington Wizards | W | | 123 | 108 | 23 | 23 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 47 | 2024-01-27 | | | Box Score | @ | Charlotte Hornets | W | | 134 | 122 | 24 | 23 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 48 | 2024-01-29 | | | Box Score | @ | Brooklyn Nets | L | | 114 | 147 | 24 | 24 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 49 | 2024-01-30 | | | Box Score | @ | New York Knicks | L | | 103 | 118 | 24 | 25 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 50 | 2024-02-01 | | | Box Score | | Philadelphia 76ers | L | | 124 | 127 | 24 | 26 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 51 | 2024-02-04 | | | Box Score | | Milwaukee Bucks | W | | 123 | 108 | 25 | 26 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 52 | 2024-02-06 | | | Box Score | | Oklahoma City Thunder | W | | 124 | 117 | 26 | 26 | J. Collins · K. Dunn · S. Fontecchio · L. Markkanen · C. Sexton |
| 53 | 2024-02-08 | | | Box Score | @ | Phoenix Suns | L | | 115 | 129 | 26 | 27 | J. Collins · K. Dunn · W. Kessler · L. Markkanen · C. Sexton |
| 54 | 2024-02-12 | | | Box Score | | Golden State Warriors | L | | 107 | 129 | 26 | 28 | J. Collins · K. George · W. Kessler · L. Markkanen · C. Sexton |
| 55 | 2024-02-14 | | | Box Score | | Los Angeles Lakers | L | | 122 | 138 | 26 | 29 | J. Collins · K. George · W. Kessler · L. Markkanen · C. Sexton |
| 56 | 2024-02-15 | | | Box Score | | Golden State Warriors | L | | 137 | 140 | 26 | 30 | J. Collins · K. George · W. Kessler · L. Markkanen · C. Sexton |
| 57 | 2024-02-22 | | | Box Score | | Charlotte Hornets | L | | 107 | 115 | 26 | 31 | J. Collins · K. George · T. Hendricks · L. Markkanen · C. Sexton |
| 58 | 2024-02-25 | | | Box Score | | San Antonio Spurs | W | | 128 | 109 | 27 | 31 | J. Collins · K. George · T. Hendricks · L. Markkanen · C. Sexton |
| 59 | 2024-02-27 | | | Box Score | @ | Atlanta Hawks | L | | 97 | 124 | 27 | 32 | J. Collins · K. George · T. Hendricks · L. Markkanen · C. Sexton |
| 60 | 2024-02-29 | | | Box Score | @ | Orlando Magic | L | | 107 | 115 | 27 | 33 | J. Collins · K. George · T. Hendricks · L. Markkanen · C. Sexton |
| 61 | 2024-03-02 | | | Box Score | @ | Miami Heat | L | | 120 | 126 | 27 | 34 | J. Collins · K. George · T. Hendricks · L. Markkanen · C. Sexton |
| 62 | 2024-03-04 | | | Box Score | | Washington Wizards | W | | 127 | 115 | 28 | 34 | J. Collins · K. George · T. Hendricks · L. Šamanić · C. Sexton |
| 63 | 2024-03-06 | | | Box Score | | Chicago Bulls | L | | 117 | 119 | 28 | 35 | J. Collins · K. Dunn · L. Šamanić · B. Sensabaugh · C. Sexton |
| 64 | 2024-03-09 | | | Box Score | @ | Denver Nuggets | L | | 121 | 142 | 28 | 36 | J. Collins · K. George · W. Kessler · B. Sensabaugh · C. Sexton |
| 65 | 2024-03-12 | | | Box Score | | Boston Celtics | L | | 107 | 123 | 28 | 37 | J. Collins · K. George · L. Šamanić · B. Sensabaugh · C. Sexton |
| 66 | 2024-03-15 | | | Box Score | | Atlanta Hawks | W | | 124 | 122 | 29 | 37 | J. Collins · K. George · T. Hendricks · B. Sensabaugh · C. Sexton |
| 67 | 2024-03-16 | | | Box Score | | Minnesota Timberwolves | L | | 100 | 119 | 29 | 38 | K. Dunn · K. George · T. Hendricks · W. Kessler · B. Sensabaugh |
| 68 | 2024-03-18 | | | Box Score | | Minnesota Timberwolves | L | | 104 | 114 | 29 | 39 | J. Collins · K. Dunn · K. George · T. Hendricks · L. Markkanen |
| 69 | 2024-03-20 | | | Box Score | @ | Oklahoma City Thunder | L | | 107 | 119 | 29 | 40 | J. Collins · K. Dunn · K. George · T. Hendricks · B. Sensabaugh |
| 70 | 2024-03-21 | | | Box Score | @ | Dallas Mavericks | L | | 97 | 113 | 29 | 41 | K. Dunn · K. George · T. Hendricks · W. Kessler · L. Markkanen |
| 71 | 2024-03-23 | | | Box Score | @ | Houston Rockets | L | | 119 | 147 | 29 | 42 | J. Collins · K. George · T. Hendricks · J. Juzang · C. Sexton |
| 72 | 2024-03-25 | | | Box Score | | Dallas Mavericks | L | | 105 | 115 | 29 | 43 | J. Collins · K. George · T. Hendricks · L. Markkanen · C. Sexton |
| 73 | 2024-03-27 | | | Box Score | | San Antonio Spurs | L | | 111 | 118 | 29 | 44 | J. Collins · K. George · T. Hendricks · L. Markkanen · C. Sexton |
| 74 | 2024-03-29 | | | Box Score | | Houston Rockets | L | | 100 | 101 | 29 | 45 | J. Collins · K. George · T. Hendricks · B. Sensabaugh · C. Sexton |
| 75 | 2024-03-31 | | | Box Score | @ | Sacramento Kings | L | | 106 | 127 | 29 | 46 | K. George · T. Hendricks · W. Kessler · B. Sensabaugh · C. Sexton |
| 76 | 2024-04-02 | | | Box Score | | Cleveland Cavaliers | L | | 113 | 129 | 29 | 47 | K. George · T. Hendricks · W. Kessler · B. Sensabaugh · C. Sexton |
| 77 | 2024-04-05 | | | Box Score | @ | Los Angeles Clippers | L | | 102 | 131 | 29 | 48 | K. George · T. Hendricks · B. Sensabaugh · C. Sexton · O. Yurtseven |
| 78 | 2024-04-07 | | | Box Score | @ | Golden State Warriors | L | | 110 | 118 | 29 | 49 | K. George · T. Hendricks · B. Sensabaugh · C. Sexton · O. Yurtseven |
| 79 | 2024-04-09 | | | Box Score | | Denver Nuggets | L | | 95 | 111 | 29 | 50 | K. George · T. Hendricks · J. Juzang · L. Šamanić · O. Yurtseven |
| 80 | 2024-04-11 | | | Box Score | | Houston Rockets | W | | 124 | 121 | 30 | 50 | K. George · T. Hendricks · J. Juzang · L. Šamanić · O. Yurtseven |
| 81 | 2024-04-12 | | | Box Score | @ | Los Angeles Clippers | W | | 110 | 109 | 31 | 50 | K. George · T. Hendricks · J. Juzang · L. Šamanić · O. Yurtseven |
| 82 | 2024-04-14 | | | Box Score | @ | Golden State Warriors | L | | 116 | 123 | 31 | 51 | K. George · T. Hendricks · J. Juzang · L. Šamanić · O. Yurtseven |
We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Monday, July 13, 5:25AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Subscribe to Stathead Basketball: Get your first month FREE
Your All-Access Ticket to the Basketball Reference Database
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.