Orlando Magic at Boston Celtics Box Score, November 23, 2025
Line Score
Four Factors
Orlando Magic Basic and Advanced Stats
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Desmond Bane | 28:43 | 6 | 13 | .462 | 1 | 2 | .500 | 5 | 6 | .833 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 15.0 | -9 |
| Franz Wagner | 27:40 | 5 | 10 | .500 | 0 | 1 | .000 | 5 | 8 | .625 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 13.1 | -17 |
| Anthony Black | 27:30 | 4 | 13 | .308 | 2 | 4 | .500 | 4 | 5 | .800 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 9.1 | -23 |
| Tristan Da Silva | 23:15 | 4 | 7 | .571 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.1 | -17 | |
| Orlando Robinson | 13:07 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7.0 | -7 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jett Howard | 29:05 | 11 | 23 | .478 | 5 | 13 | .385 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 22.1 | 0 |
| Tyus Jones | 24:41 | 1 | 6 | .167 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.3 | +8 | |
| Noah Penda | 23:17 | 5 | 6 | .833 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17.5 | +12 |
| Jase Richardson | 21:20 | 7 | 11 | .636 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16.0 | +8 |
| Jamal Cain | 16:29 | 1 | 6 | .167 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -0.2 | +9 | |
| Jonathan Isaac | 4:53 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.7 | -9 | |
| Goga Bitadze | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Wendell Carter Jr. | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 240 | 47 | 100 | .470 | 16 | 38 | .421 | 19 | 24 | .792 | 18 | 26 | 44 | 33 | 3 | 4 | 8 | 17 | 129 | ||
Orlando Magic (Q1)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Desmond Bane | 8:04 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.6 | +2 | |
| Franz Wagner | 11:29 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 4 | 7 | .571 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6.8 | -7 | |
| Anthony Black | 9:51 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | -5 |
| Tristan Da Silva | 7:04 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | -7 | |
| Orlando Robinson | 5:51 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.7 | +2 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jett Howard | 6:09 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -7 | |
| Tyus Jones | 4:52 | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.9 | +2 | |
| Noah Penda | |||||||||||||||||||||
| Jase Richardson | 0:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +2 | |||
| Jamal Cain | 1:20 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.7 | +2 | ||
| Jonathan Isaac | 4:53 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.7 | -9 | |
| Goga Bitadze | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Wendell Carter Jr. | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 8 | 21 | .381 | 2 | 8 | .250 | 9 | 13 | .692 | 5 | 6 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 | ||
Orlando Magic (Q2)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Desmond Bane | 7:52 | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.4 | -12 |
| Franz Wagner | 6:35 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3.7 | -12 | |
| Anthony Black | 8:03 | 3 | 5 | .600 | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7.6 | -20 |
| Tristan Da Silva | 6:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -12 | |||
| Orlando Robinson | 4:08 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | -6 | ||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jett Howard | 5:35 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | -7 | |
| Tyus Jones | 5:25 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -6 | ||
| Noah Penda | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -5 | |||
| Jase Richardson | 7:24 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.7 | -5 | ||
| Jamal Cain | 5:58 | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3.5 | -5 | |
| Jonathan Isaac | |||||||||||||||||||||
| Goga Bitadze | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Wendell Carter Jr. | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 11 | 25 | .440 | 3 | 10 | .300 | 5 | 6 | .833 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 30 | ||
Orlando Magic (H1)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Desmond Bane | 15:56 | 3 | 8 | .375 | 1 | 2 | .500 | 5 | 6 | .833 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.0 | -10 |
| Franz Wagner | 18:04 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | 5 | 8 | .625 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10.5 | -19 | |
| Anthony Black | 17:54 | 3 | 9 | .333 | 2 | 4 | .500 | 4 | 5 | .800 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7.8 | -25 |
| Tristan Da Silva | 13:39 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | -19 | |
| Orlando Robinson | 9:59 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6.7 | -4 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jett Howard | 11:44 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | -14 | |
| Tyus Jones | 10:17 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.6 | -4 | |
| Noah Penda | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -5 | |||
| Jase Richardson | 7:51 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.7 | -3 | ||
| Jamal Cain | 7:18 | 1 | 5 | .200 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1.8 | -3 | |
| Jonathan Isaac | 4:53 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.7 | -9 | |
| Goga Bitadze | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Wendell Carter Jr. | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 120 | 19 | 46 | .413 | 5 | 18 | .278 | 14 | 19 | .737 | 9 | 12 | 21 | 13 | 1 | 1 | 5 | 9 | 57 | ||
Orlando Magic (Q3)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Desmond Bane | 9:03 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.3 | 0 | ||
| Franz Wagner | 9:36 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | +2 | |
| Anthony Black | 9:36 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.3 | +2 | ||
| Tristan Da Silva | 9:36 | 3 | 5 | .600 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.7 | +2 | |
| Orlando Robinson | 3:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | -3 | |||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jett Howard | 5:21 | 2 | 6 | .333 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.3 | +2 | |
| Tyus Jones | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| Noah Penda | 8:52 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14.2 | +5 |
| Jase Richardson | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | |||
| Jamal Cain | |||||||||||||||||||||
| Jonathan Isaac | |||||||||||||||||||||
| Goga Bitadze | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Wendell Carter Jr. | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 13 | 27 | .481 | 5 | 9 | .556 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 8 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 32 | ||
Orlando Magic (Q4)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Desmond Bane | 3:44 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.7 | +1 | ||
| Franz Wagner | |||||||||||||||||||||
| Anthony Black | |||||||||||||||||||||
| Tristan Da Silva | |||||||||||||||||||||
| Orlando Robinson | |||||||||||||||||||||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jett Howard | 12:00 | 8 | 13 | .615 | 3 | 5 | .600 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.8 | +12 |
| Tyus Jones | 12:00 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | +12 | |
| Noah Penda | 12:00 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | +12 | ||
| Jase Richardson | 11:05 | 5 | 8 | .625 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11.3 | +11 |
| Jamal Cain | 9:11 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | +12 | |
| Jonathan Isaac | |||||||||||||||||||||
| Goga Bitadze | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Wendell Carter Jr. | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 15 | 27 | .556 | 6 | 11 | .545 | 4 | 4 | 1.000 | 6 | 6 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40 | ||
Orlando Magic (H2)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Desmond Bane | 12:47 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4.0 | +1 | ||
| Franz Wagner | 9:36 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | +2 | |
| Anthony Black | 9:36 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.3 | +2 | ||
| Tristan Da Silva | 9:36 | 3 | 5 | .600 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.7 | +2 | |
| Orlando Robinson | 3:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | -3 | |||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jett Howard | 17:21 | 10 | 19 | .526 | 5 | 10 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22.1 | +14 |
| Tyus Jones | 14:24 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | +12 | |
| Noah Penda | 20:52 | 5 | 6 | .833 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17.2 | +17 |
| Jase Richardson | 13:29 | 5 | 8 | .625 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12.3 | +11 |
| Jamal Cain | 9:11 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | +12 | |
| Jonathan Isaac | |||||||||||||||||||||
| Goga Bitadze | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Wendell Carter Jr. | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 120 | 28 | 54 | .519 | 11 | 20 | .550 | 5 | 5 | 1.000 | 9 | 14 | 23 | 20 | 2 | 3 | 2 | 8 | 72 | ||
| Advanced Box Score Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg | BPM |
| Desmond Bane | 28:43 | .575 | .500 | .154 | .462 | 10.4 | 5.1 | 8.3 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 23.5 | 138 | 150 | -1.2 |
| Franz Wagner | 27:40 | .555 | .500 | .100 | .800 | 7.2 | 31.5 | 17.1 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 22.7 | 121 | 146 | -3.2 |
| Anthony Black | 27:30 | .461 | .385 | .308 | .385 | 7.3 | 5.3 | 6.5 | 21.8 | 1.8 | 0.0 | 11.6 | 25.3 | 112 | 145 | -6.8 |
| Tristan Da Silva | 23:15 | .643 | .643 | .286 | .000 | 0.0 | 6.3 | 2.5 | 10.7 | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 12.2 | 146 | 141 | 1.6 |
| Orlando Robinson | 13:07 | .875 | .875 | .250 | .000 | 15.2 | 11.1 | 13.6 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 189 | 149 | 3.3 |
| Reserves | MP | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg | BPM |
| Jett Howard | 29:05 | .617 | .587 | .565 | .130 | 6.9 | 25.0 | 14.3 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | 142 | 147 | 5.3 |
| Tyus Jones | 24:41 | .250 | .250 | .667 | .000 | 0.0 | 5.9 | 2.4 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 114 | 150 | -9.9 |
| Noah Penda | 23:17 | 1.009 | 1.000 | .333 | .167 | 17.2 | 25.0 | 20.4 | 22.5 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 11.2 | 214 | 144 | 14.8 |
| Jase Richardson | 21:20 | .787 | .773 | .364 | .091 | 4.7 | 27.3 | 13.9 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 168 | 147 | 9.2 |
| Jamal Cain | 16:29 | .167 | .167 | .667 | .000 | 12.1 | 8.8 | 10.8 | 0.0 | 3.1 | 5.3 | 14.3 | 17.2 | 56 | 137 | -18.0 |
| Jonathan Isaac | 4:53 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | 0.0 | 29.8 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 50.0 | 16.6 | 0 | 131 | -20.0 |
| Goga Bitadze | Did Not Play | |||||||||||||||
| Wendell Carter Jr. | Did Not Dress | |||||||||||||||
| Team Totals | 240 | .583 | .550 | .380 | .240 | 37.5 | 78.8 | 54.3 | 70.2 | 3.2 | 7.3 | 6.7 | 100.0 | 135.7 | 145.1 | |
Boston Celtics Basic and Advanced Stats
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jaylen Brown | 37:26 | 14 | 26 | .538 | 2 | 6 | .333 | 5 | 7 | .714 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35 | 27.6 | +12 |
| Derrick White | 36:19 | 5 | 11 | .455 | 2 | 4 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 19.0 | -2 |
| Payton Pritchard | 33:32 | 9 | 16 | .563 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19.9 | +15 | |
| Jordan Walsh | 24:18 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.5 | -6 |
| Neemias Queta | 5:51 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5.3 | -2 | ||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Sam Hauser | 27:29 | 5 | 8 | .625 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 9.5 | -6 | |
| Anfernee Simons | 22:13 | 8 | 11 | .727 | 4 | 7 | .571 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 20.2 | +7 |
| Josh Minott | 19:30 | 7 | 8 | .875 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16.3 | +15 | |
| Chris Boucher | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.6 | +9 | ||
| Baylor Scheierman | 9:49 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.6 | -6 | |
| Hugo González | 9:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | +9 | ||
| Luka Garza | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Xavier Tillman Sr. | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 240 | 53 | 88 | .602 | 15 | 33 | .455 | 17 | 22 | .773 | 7 | 30 | 37 | 29 | 6 | 8 | 5 | 21 | 138 | ||
Boston Celtics (Q1)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jaylen Brown | 9:47 | 3 | 8 | .375 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.8 | +5 |
| Derrick White | 8:04 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -2 | |
| Payton Pritchard | 9:47 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.4 | +5 | |
| Jordan Walsh | 6:22 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.2 | -4 | |
| Neemias Queta | 5:51 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5.3 | -2 | ||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Sam Hauser | 6:09 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | +7 | |
| Anfernee Simons | 6:09 | 3 | 4 | .750 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6.0 | +7 | |
| Josh Minott | 2:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| Chris Boucher | 5:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | +9 | |||
| Baylor Scheierman | |||||||||||||||||||||
| Hugo González | |||||||||||||||||||||
| Luka Garza | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Xavier Tillman Sr. | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 13 | 25 | .520 | 4 | 10 | .400 | 2 | 4 | .500 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 32 | ||
Boston Celtics (Q2)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jaylen Brown | 8:03 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8.9 | +20 | |
